Dátum | 11.04.2009 | ||
Názov dostihu | Cena Znovín Znojmo | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheep Hammering (CZE) | 3 | 20,7 | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 65 | 315 | 9 000 | |
2 | Zazazoo (NL) | 4 | 20,7c | 2180 | Jaromír Kotásek | 30 | 161 | 4 600 | |
3 | Rob des Picanes (F) | 7 | 21,2 | 2180 | am. Bedřich Novák | 50 | 105 | 3 000 | |
4 | Ladia Pit (D) | 9 | 22,2 | 2180 | Vjačeslav Šamšurin | 80 | 70 | 2 000 | |
5 | Sija Misi (CZE) | 6 | 23,6 | 2180 | am. Petra Šedivá | 120 | 49 | 1 400 | |
6 | Vesničanka (CZE) | 5 | 23,9 | 2180 | Elena Salkovič-Volf | 70 | 0 | 0 | |
7 | Shake the Mountain (D) | 8 | 24,4 | 2180 | am. Ondřej Šmejkal | 35 | 0 | 0 | |
8 | Raissa du Roumois (F) | 2 | 26,6 | 2180 | am. Josef Semerád | 140 | 0 | 0 | |
DN | Royal Titan (D) | 1 | 2180 | am. David Papežík | 89 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)