Dátum | 17.11.2024 | ||
Názov dostihu | Cena televize PRAHA TV | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deconnection J'Eso (A) | 7 | 21,4 | 1670 | am. Anna Szeifová | 40 | 460 | 11 250 | |
2 | Quentin (A) | 10 | 22,0c | 1670 | Jiří Svoboda | 45 | 235 | 5 750 | |
3 | Bob (CZE) | 6 | 24,1 | 1670 | Monika Kalčíková | 150 | 153 | 3 750 | |
4 | Topline (D) | 3 | 24,1 | 1670 | Elena Salkovič-Volf | 150 | 102 | 2 500 | |
5 | Severine Venus (A) | 5 | 24,9c | 1670 | Laurens G. Rinkes | 55 | 72 | 1 750 | |
6 | Kamelot Misi (CZE) | 2 | 24,9 | 1670 | Pavel Vávra | 55 | 0 | 0 | |
7 | Northern Alet (CZE) | 1 | 25,5 | 1670 | Jaroslav Richter | 250 | 0 | 0 | |
8 | Photo Star (D) | 4 | 27,6 | 1670 | žk. Nelly Skalická | 300 | 0 | 0 | |
DN | Konexe (CZE) | 8 | 1670 | am. Josef Semerád | 150 | 0 | 0 | ||
DN | Lagardere Misi (CZE) | 9 | 1670 | Michal Kalčík | 30 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)