Mika Forss
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2010 | H | 10. lähtö | auto | 5 | Lucifer West Fox (SVK) | 19,1 | 2100 m | 120 € | ||
| 22.12.2010 | H | 10. lähtö | auto | 4 | Lucifer West Fox (SVK) | 18,9 | 2100 m | 300 € | ||
| 07.12.2010 | T | 1. lähtö | méty | 3 | Lucifer West Fox (SVK) | 19,3 | 2120 m | 300 € | ||
| 26.11.2010 | T | 1. lähtö | auto | 2 | Lucifer West Fox (SVK) | 19,3 | 2100 m | 200 € | ||
| 15.09.2010 | H | 1. lähtö | méty | 6 | Lucifer West Fox (SVK) | 19,2 | 2100 m | 120 € | ||
| 02.09.2010 | L | 8. lähtö | méty | 3 | Lucifer West Fox (SVK) | 19,3 | 2140 m | 210 € | ||
| 29.06.2010 | T | 2. lähtö | méty | 4 | Lucifer West Fox (SVK) | 17,5 | 2120 m | 200 € | ||
| 10.06.2010 | L | 2. lähtö | méty | 9 | Lucifer West Fox (SVK) | 19,1 | 2140 m | |||
| 18.05.2010 | T | 2. lähtö | méty | 8 | Lucifer West Fox (SVK) | 19,4 | 2100 m | 80 € |
22.12.2010
H
H
07.12.2010
T
T
26.11.2010
T
T
15.09.2010
H
H
02.09.2010
L
L
29.06.2010
T
T
10.06.2010
L
L
18.05.2010
T
T