Otakar Grund
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.1998 | CH | Cena IPS a.s. | letmý | 4 | Žonglér (SVK) | 1 | 24,1 | 2190 m | 38 € | |
| 01.11.1998 | CH | Cena Silnic Litomyšl | méty | 5 | Žonglér (SVK) | 3 | 25,8 | 2190 m | 27 € | |
| 17.10.1998 | CH | Handicap Saragozy | méty | 10 | Žonglér (SVK) | 7 | 22,4 | 1715 m | ||
| 04.07.1998 | NE | Cena České Kooperativy a.s. | méty | 3 | Bask (CS) | 3 | 1600 m | 60 € | ||
| 14.06.1998 | HV | Cena České kooperativy a.s. | letmý | 2 | Bask (CS) | 2 | 1600 m | 100 € | ||
| 28.05.1998 | CH | Cena Žanky | méty | DD | Jamaica (CS) | 4 | 1660 m | |||
| 21.05.1998 | CH | Handicap Gemmy | auto | 4 | Bask (CS) | 1 | 22,6 | 1660 m | 33 € | |
| 14.05.1998 | CH | Handicap Blue Paarovi na přivítanou | méty | 5 | Bolid Skal (CS) | 11 | 22,7 | 1740 m | 24 € | |
| 16.04.1998 | CH | Cena Juvel F | auto | DD | Jamaica (CS) | 2 | 1660 m |
01.11.1998
CH
CH
17.10.1998
CH
CH
04.07.1998
NE
NE
14.06.1998
HV
HV
28.05.1998
CH
CH
21.05.1998
CH
CH
14.05.1998
CH
CH
16.04.1998
CH
CH