Sture Johansson
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2001 | S | Lopp 4 | méty | DN | Hyppinges Matilda (S) | 5 | 2140 m | |||
| 17.09.2001 | Mp | Lopp 2 | méty | 5 | Hyppinges Matilda (S) | 12 | 18,1 | 2140 m | 9 800 € | |
| 10.09.2001 | Mp | Lenhovda-loppet | auto | 6 | Hyppinges Matilda (S) | 10 | 18,0 | 1640 m | 9 800 € | |
| 14.06.2001 | Vi | Lundborgs Akeri AB's Lopp | auto | 9 | Hyppinges Matilda (S) | 8 | 20,4 | 2140 m | ||
| 28.05.2001 | Mp | Lindebergs-loppet | méty | 10 | Hyppinges Matilda (S) | 10 | 19,8 | 2160 m | ||
| 17.05.2001 | Ö | Lopp 10 | auto | 1 | Hyppinges Matilda (S) | 12 | 18,9 | 2140 m | 49 000 € | |
| 06.04.2001 | Kr | Lopp 9 | méty | 11 | Hyppinges Matilda (S) | 8 | 21,4c | 2140 m | ||
| 19.03.2001 | Mp | Lopp 1 | méty | 7 | Hyppinges Matilda (S) | 9 | 21,0 | 2140 m | 7 840 € |
17.09.2001
Mp
Mp
10.09.2001
Mp
Mp
14.06.2001
Vi
Vi
28.05.2001
Mp
Mp
17.05.2001
Ö
Ö
06.04.2001
Kr
Kr
19.03.2001
Mp
Mp