Arvid Olsen
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2001 | Ch | Lob 4. | auto | 3 | Oyster Sund (S) | 7 | 19,2 | 2000 m | 12 827 € | |
| 21.10.2001 | Ch | Lob 6. | méty | 2 | Oyster Sund (S) | 5 | 19,1 | 2000 m | 44 746 € | |
| 11.10.2001 | Ch | Lob 4. | auto | 3 | Oyster Sund (S) | 10 | 18,4 | 2000 m | 12 827 € | |
| 04.10.2001 | Ch | Lob 5. | auto | 8 | Oyster Sund (S) | 1 | 17,8 | 1600 m | ||
| 31.05.2001 | Ch | Lob 4. | méty | 6 | Oyster Sund (S) | 10 | 19,1c | 2020 m | ||
| 22.05.2001 | Ch | Lob 5. | auto | 1 | Oyster Sund (S) | 8 | 17,2 | 1600 m | 50 711 € |
21.10.2001
Ch
Ch
11.10.2001
Ch
Ch
04.10.2001
Ch
Ch
31.05.2001
Ch
Ch
22.05.2001
Ch
Ch