Lajos Vudi
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2008 | BUD | Rianó Hp. | méty | DN | Diana L.D. (SVK) | 1 | 1960 m | |||
| 22.11.2008 | BUD | Odett Hp. | auto | 6 | Diana L.D. (SVK) | 1 | 25,1 | 1800 m | ||
| 01.11.2008 | BUD | Harpagon Hp. | méty | DN | Diana L.D. (SVK) | 1 | 1960 m | |||
| 05.10.2008 | BUD | Zaréma Díj | méty | 1 | Diana L.D. (SVK) | 9 | 22,8 | 1980 m | 17 550 € | |
| 13.09.2008 | BUD | Föveny Díj | méty | DN | Diana L.D. (SVK) | 2 | 1960 m | |||
| 30.08.2008 | BUD | Cinnia Díj | auto | 4 | Diana L.D. (SVK) | 10 | 20,7 | 1900 m | 2 860 € | |
| 24.08.2008 | BUD | Yankee Class Díj I. rész | auto | 8 | Diana L.D. (SVK) | 11 | 22,5 | 1900 m | ||
| 16.08.2008 | BUD | Pajkos Díj | auto | 6 | Diana L.D. (SVK) | 2 | 27,3 | 1800 m | ||
| 03.08.2008 | BUD | Andal Díj | méty | 8 | Diana L.D. (SVK) | 1 | 24,5 | 1960 m | ||
| 12.07.2008 | BUD | Vili Díj | méty | DT | Diana L.D. (SVK) | 2 | 1960 m | |||
| 05.07.2008 | BUD | Half Pint Díj | auto | 7 | Diana L.D. (SVK) | 2 | 23,6 | 1900 m | ||
| 31.05.2008 | BUD | Indokolt Hp. II. rész | méty | 9 | Diana L.D. (SVK) | 1 | 22,9 | 1960 m | ||
| 24.05.2008 | BUD | Fensík Díj | méty | 7 | Diana L.D. (SVK) | 3 | 23,1 | 1960 m | ||
| 03.05.2008 | BUD | Drewerful Speed Díj | méty | 9 | Diana L.D. (SVK) | 4 | 24,0 | 1960 m | ||
| 23.02.2008 | BUD | 2008. Évi Segédhajtó Kupa Hp. II. Futam | auto | 12 | Diana L.D. (SVK) | 1 | 22,2 | 1900 m | ||
| 27.01.2008 | BUD | Cabourg Díj | méty | DN | Diana L.D. (SVK) | 5 | 1980 m | |||
| 19.01.2008 | BUD | Őszirózsa Hp. | letmý | 10 | Diana L.D. (SVK) | 1 | 34,3 | 1900 m | ||
| 12.01.2008 | BUD | Eretnek Díj | letmý | 1 | Diana L.D. (SVK) | 1 | 28,5 | 1900 m | 17 550 € |
22.11.2008
BUD
BUD
01.11.2008
BUD
BUD
05.10.2008
BUD
BUD
13.09.2008
BUD
BUD
30.08.2008
BUD
BUD
24.08.2008
BUD
BUD
16.08.2008
BUD
BUD
03.08.2008
BUD
BUD
12.07.2008
BUD
BUD
05.07.2008
BUD
BUD
31.05.2008
BUD
BUD
24.05.2008
BUD
BUD
03.05.2008
BUD
BUD
23.02.2008
BUD
BUD
27.01.2008
BUD
BUD
19.01.2008
BUD
BUD
12.01.2008
BUD
BUD