Michael Schmid
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2000 | D | Endo - Rennen | auto | 8 | Forza Diamond (D) | 5 | 22,4 | 2100 m | ||
| 03.11.2000 | R | ? | auto | 7 | Forza Diamond (D) | 8 | 20,1 | 2000 m | ||
| 22.10.2000 | D | Deutscher DiebelsCup (Deutscher Fünfjährigen Zirkel VIII/ 2. Vorlauf) | auto | 2 | Probes Star (D) | 3 | 17,6 | 2100 m | 46 213 € | |
| 22.10.2000 | D | Deutscher DiebelsCup (Deutscher Fünfjährigen Zirkel VIII - Finale) | auto | DN | Probes Star (D) | 4 | 2100 m | |||
| 14.10.2000 | D | Konrad Duden - Rennen | auto | 5 | Forza Diamond (D) | 8 | 22,0 | 2100 m | 6 176 € | |
| 09.10.2000 | D | Lady's Treff - Rennen | auto | 4 | Probes Star (D) | 5 | 18,0 | 2100 m | 10 785 € | |
| 06.10.2000 | R | ? | auto | 6 | Forza Diamond (D) | 3 | 18,7 | 2000 m | ||
| 03.10.2000 | Mö | Mönchengladbacher Herbstpreis der Zweijährigen | auto | 1 | Ferragamo (D) | 9 | 17,4 | 1609 m | 258 782 € | |
| 29.09.2000 | R | ? | auto | 6 | Forza Diamond (D) | 4 | 18,5 | 2000 m | ||
| 18.08.2000 | R | ? | auto | 5 | Forza Diamond (D) | 6 | 20,2 | 2000 m | 3 073 € | |
| 03.08.2000 | G | Märchen-Preis | auto | 4 | Probes Star (D) | 9 | 15,9 | 2000 m | 9 249 € |
03.11.2000
R
R
22.10.2000
D
D
auto · Por. 2 · ŠČ 3 · Km 17,6
Dĺžka2100 m
Zisk 46 213 €
Video
22.10.2000
D
D
auto · Por. DN · ŠČ 4 · Km
Dĺžka2100 m
Zisk
Video
14.10.2000
D
D
09.10.2000
D
D
06.10.2000
R
R
03.10.2000
Mö
Mö
auto · Por. 1 · ŠČ 9 · Km 17,4
Dĺžka1609 m
Zisk 258 782 €
Video
29.09.2000
R
R
18.08.2000
R
R
03.08.2000
G
G