Henk Grift
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.1999 | D | ? | auto | 8 | Leutnant Shorty (D) | 5 | 22,3 | 2100 m | ||
| 04.09.1999 | Pf | ? | auto | 9 | Make Limburgia (D) | 4 | 19,8 | 2100 m | ||
| 29.08.1999 | DUI | Reinier de Graaf Groep-prijs | auto | 5 | Make Limburgia (D) | 17,8 | 2000 m | 3 404 € | ||
| 16.08.1999 | D | ? | auto | 3 | Make Limburgia (D) | 19,1 | 2550 m | |||
| 10.07.1999 | ? | ? | auto | 5 | Make Limburgia (D) | 16,5 | 2600 m | |||
| 01.07.1999 | ? | ? | auto | 2 | Make Limburgia (D) | 15,6 | 2000 m | |||
| 18.06.1999 | ? | ? | auto | 1 | Make Limburgia (D) | 15,1 | 2600 m | |||
| 26.03.1999 | ? | ? | auto | 4 | Make Limburgia (D) | 16,3 | 2000 m |
04.09.1999
Pf
Pf
29.08.1999
DUI
DUI
16.08.1999
D
D
10.07.1999
?
?
01.07.1999
?
?
18.06.1999
?
?
26.03.1999
?
?