Monika Ostrowska
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2010 | WAR | Nagroda Francji | letmý | 2 | Qualida Pat (F) | 3 | 21,8 | 2200 m | 550 € | |
| 03.10.2010 | WRO | Nagroda Cheval - Francais (W109) | letmý | 5 | Orielle (F) | 5 | 23,5 | 2600 m | 90 € | |
| 26.09.2010 | WRO | Nagroda Coctail Jeta (W101) | méty | 3 | Orielle (F) | 6 | 21,1 | 2680 m | 306 € | |
| 05.09.2010 | WRO | Nagroda Mack Lobella (W80) | méty | 3 | Orielle (F) | 2 | 22,4 | 2640 m | 306 € | |
| 15.08.2010 | WRO | Nagroda (W69) | letmý | 2 | Qualida Pat (F) | 4 | 20,9 | 2600 m | 561 € | |
| 18.07.2010 | SOP | Nagroda Uranii (S25) | letmý | 1 | Nitisa Josselyn (F) | 4 | 20,4 | 1900 m | 550 € | |
| 18.07.2010 | SOP | Nagroda Tidalium Pelo (S31) | letmý | 1 | Qualida Pat (F) | 5 | 21,1 | 2200 m | 550 € | |
| 18.07.2010 | SOP | Nagroda Jamin (S32) | letmý | 2 | Orielle (F) | 3 | 20,3 | 1900 m | 301 € | |
| 17.07.2010 | SOP | Nagroda Bellino II (S23) | letmý | DN | Orielle (F) | 7 | 2200 m | |||
| 17.07.2010 | SOP | Nagroda Ideal de Gazeau (S24) | letmý | 1 | Qualida Pat (F) | 1 | 23,0 | 1900 m | 550 € | |
| 10.07.2010 | SOP | Nagroda Otwarcia Sopot 2010 (S1) | letmý | DN | Qualida Pat (F) | 1 | 1900 m | |||
| 10.07.2010 | SOP | Nagroda Offshore Dream (S8) | letmý | 2 | Orielle (F) | 2 | 20,9 | 1900 m | 301 € | |
| 27.06.2010 | WRO | Nagroda Hipodromu Vincennes (W58) | letmý | 5 | Qualida Pat (F) | 4 | 20,7 | 2200 m | 90 € | |
| 20.06.2010 | WRO | Nagroda Kora Plaisir (W49) | letmý | 2 | Qualida Pat (F) | 1 | 22,0 | 2200 m | 396 € | |
| 20.06.2010 | WRO | Nagroda Farnese (W54) | letmý | 1 | Orielle (F) | 2 | 23,8 | 2600 m | 1 020 € | |
| 13.06.2010 | WRO | Nagroda Roquépine (W43) | méty | 1 | Qualida Pat (F) | 7 | 23,5 | 2480 m | 1 020 € | |
| 30.05.2010 | WRO | Nagroda Pro Patria (W32) | letmý | 2 | Qualida Pat (F) | 4 | 23,1 | 2400 m | 561 € | |
| 30.05.2010 | WRO | Nagroda Enough Talk (W38) | letmý | 3 | Orielle (F) | 1 | 26,5 | 2400 m | 216 € | |
| 09.05.2010 | WRO | Nagroda Ephrema Houela (W16) | letmý | 5 | Lucky Star (F) | 1 | 23,1 | 2600 m | 36 € | |
| 02.05.2010 | WRO | Nagroda Messengera (W8) | letmý | 1 | Qualida Pat (F) | 2 | 22,2 | 2400 m | 720 € | |
| 25.04.2010 | WRO | Memoriał Henryka Stermacha (W2) | letmý | 3 | Lucky Star (F) | 10 | 20,7 | 2200 m | 306 € | |
| 25.04.2010 | WRO | Nagroda Kłusaka Norfolskiego (W6) | letmý | 2 | Qualida Pat (F) | 7 | 20,0 | 2400 m | 561 € |
03.10.2010
WRO
WRO
26.09.2010
WRO
WRO
05.09.2010
WRO
WRO
15.08.2010
WRO
WRO
18.07.2010
SOP
SOP
18.07.2010
SOP
SOP
18.07.2010
SOP
SOP
17.07.2010
SOP
SOP
17.07.2010
SOP
SOP
10.07.2010
SOP
SOP
10.07.2010
SOP
SOP
27.06.2010
WRO
WRO
20.06.2010
WRO
WRO
20.06.2010
WRO
WRO
13.06.2010
WRO
WRO
30.05.2010
WRO
WRO
30.05.2010
WRO
WRO
09.05.2010
WRO
WRO
02.05.2010
WRO
WRO
25.04.2010
WRO
WRO
25.04.2010
WRO
WRO