Johann Priller
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2006 | StJ | ? | 2 | Avalanche (D) | 2000 m | 10 845 € | ||||
| 04.12.2006 | S | Hole in One-Preis Ehrenpreis | auto | 4 | Every Man (D) | 3 | 19,8 | 1925 m | 1 506 € | |
| 01.11.2006 | S | Royal Diamond BR-Rennen | auto | 5 | Every Man (D) | 5 | 20,9 | 1925 m | 904 € | |
| 15.10.2006 | Wel | ? | auto | 1 | Avalanche (D) | 23,8 | 1700 m | |||
| 29.09.2006 | Sbg | ? | auto | 8 | Avalanche (D) | 19,5 | 1700 m | |||
| 22.09.2006 | Sbg | ? | auto | 7 | Avalanche (D) | 24,0 | 1700 m | |||
| 17.09.2006 | Wel | ? | auto | 4 | Avalanche (D) | 20,0 | 2100 m | 2 651 € | ||
| 11.09.2006 | S | Preis von Altötting | auto | 6 | Le Pacte des Korts (D) | 1 | 23,5 | 1925 m | ||
| 04.09.2006 | S | Preis von Fichtheim | auto | 4 | Le Pacte des Korts (D) | 1 | 23,0 | 1925 m | 1 808 € | |
| 02.09.2006 | CH | Cena Telechance - Středoevropská cena - 1. rozjížďka (SD) | auto | 9 | Probes Star (D) | 9 | 18,6c | 1670 m | ||
| 02.09.2006 | CH | Cena firmy Taxon (Monté) | auto | 3 | Karma de Busset (F) | 3 | 23,1 | 1670 m | 120 € | |
| 02.09.2006 | CH | Cena Sázkové hry KORUNKA firmy CHANCE - Středoevropská cena - 2. rozjížďka (SD) | auto | 8 | Probes Star (D) | 4 | 17,6 | 1670 m | ||
| 27.08.2006 | Bad | Preis von St. Johann, Tirol | auto | 5 | Avalanche (D) | 7 | 17,6 | 1600 m | 2 109 € | |
| 11.08.2006 | Sbg | ? | auto | 1 | Avalanche (D) | 1700 m | ||||
| 03.08.2006 | Bad | Preis vom Autohaus Kohl, Baden | méty | 5 | Avalanche (D) | 6 | 21,5 | 3150 m | 2 109 € | |
| 21.07.2006 | Grö | ? | auto | 2 | Avalanche (D) | 2100 m | 6 628 € | |||
| 18.07.2006 | S | Aristote-Rennen | auto | 6 | Le Pacte des Korts (D) | 9 | 21,5 | 1925 m | ||
| 18.07.2006 | S | Hannelore Weber-Berchtold-Rennen | auto | 5 | Every Man (D) | 4 | 19,8 | 1925 m | 904 € | |
| 03.07.2006 | S | Preis der Fa. Kulzer Maler- und Lackierermeisterbetrieb GmbH | auto | 4 | Le Pacte des Korts (D) | 9 | 22,1 | 1925 m | 1 808 € | |
| 03.07.2006 | S | Preis der Neuen Bahnhof-Apotheke 1. Abteilung | auto | 6 | Every Man (D) | 8 | 21,2 | 1925 m | ||
| 02.07.2006 | Wel | ? | auto | 1 | Avalanche (D) | 21,6 | 1700 m | |||
| 02.07.2006 | Wel | ? | auto | 2 | Avalanche (D) | 22,1 | 1700 m | |||
| 22.06.2006 | S | Jupp Heynckes-Rennen | auto | 6 | Every Man (D) | 4 | 19,4 | 1925 m | ||
| 13.06.2006 | S | Preis vom Stall Ferdl Ehrenpreis dem Fahrer und Besitzer des Siegers | auto | 8 | Every Man (D) | 5 | 24,3 | 1925 m | ||
| 05.06.2006 | Wel | ? | auto | 5 | Avalanche (D) | 2100 m | 1 808 € | |||
| 19.05.2006 | Sbg | Grand Prix Casino Salzburg | auto | 7 | Avalanche (D) | 2 | 21,7 | 2500 m | ||
| 07.05.2006 | ? | ? | auto | Z | Every Man (D) | 5 | 2100 m | |||
| 07.05.2006 | Wel | ? | auto | 6 | Avalanche (D) | 19,7 | 2100 m | |||
| 01.05.2006 | Alt | ? | 2 | Avalanche (D) | 2000 m | 6 025 € | ||||
| 28.04.2006 | Sbg | ? | auto | 4 | Avalanche (D) | 20,3 | 1700 m | 2 410 € | ||
| 24.04.2006 | Pf | Preis von Lausanne | auto | 6 | Cornelia Kort (D) | 2 | 25,1 | 2100 m | ||
| 13.04.2006 | S | Osterlamm-Rennen - 2. Abteilung | auto | 6 | Cornelia Kort (D) | 3 | 22,5 | 1925 m | ||
| 10.04.2006 | Pf | Rainer Berg-Rennen | auto | 5 | Avalanche (D) | 4 | 26,0 | 2100 m | 2 109 € | |
| 10.04.2006 | Pf | Bernhard Trares u. Bruno Riedl-Rennen | auto | DN | Every Man (D) | 7 | 2100 m | |||
| 04.04.2006 | S | Krokus-Rennen | auto | 7 | Cornelia Kort (D) | 8 | 22,0 | 1925 m | ||
| 04.04.2006 | S | Thomas Bresk-Rennen 1. Abteilung | auto | 7 | Every Man (D) | 6 | 21,5 | 1925 m | ||
| 28.03.2006 | S | www.terminplaner-pferderennen.de-Rennen | auto | 5 | Avalanche (D) | 3 | 21,9 | 1925 m | 904 € | |
| 20.03.2006 | S | Osiris de Corbery-Rennen | méty | 4 | Every Man (D) | 7 | 19,7 | 1925 m | 1 808 € | |
| 19.03.2006 | MR | WIN - WIN TRIFECTA - JACKPOT - RENNEN | auto | 8 | Avalanche (D) | 4 | 16,8 | 1640 m | ||
| 13.03.2006 | S | Dream of Crown-Rennen | auto | 6 | Cornelia Kort (D) | 3 | 22,1 | 1925 m | ||
| 28.02.2006 | S | DonauTV-Rennen | auto | 6 | Kort (D) | 5 | 22,5 | 1925 m | ||
| 25.02.2006 | Ellm | ? | DN | Avalanche (D) | 1800 m | |||||
| 30.01.2006 | S | Hannelore Weber-Berchtold-Rennen | auto | 7 | Kort (D) | 6 | 22,4 | 1925 m | ||
| 29.01.2006 | C-Kd | ? | 1 | Avalanche (D) | 1800 m | 9 038 € | ||||
| 23.01.2006 | S | Ehrenmitglied Heinrich Berger sen.-Rennen 1. Abteilung | auto | 3 | Cornelia Kort (D) | 4 | 22,3 | 1925 m | 3 013 € | |
| 23.01.2006 | S | Ehrenmitglied Georg Bräuherr-Rennen DonauTV-Rennen | auto | 6 | Kort (D) | 8 | 20,4 | 1925 m | ||
| 22.01.2006 | C-Wö | ? | 3 | Avalanche (D) | 1800 m | 3 314 € | ||||
| 16.01.2006 | S | Matthias Schambeck-Rennen | auto | 3 | Cornelia Kort (D) | 5 | 21,5 | 1925 m | 3 013 € | |
| 15.01.2006 | West | ? | 1 | Avalanche (D) | 1800 m | 9 942 € | ||||
| 08.01.2006 | C-Ka | ? | 2 | Avalanche (D) | 1800 m | 5 724 € | ||||
| 06.01.2006 | C-Ki | ? | 1 | Avalanche (D) | 1800 m | 11 448 € | ||||
| 01.01.2006 | ? | ? | letmý | 2 | Every Man (D) | 4 | 1800 m | 4 519 € |
04.12.2006
S
S
01.11.2006
S
S
15.10.2006
Wel
Wel
29.09.2006
Sbg
Sbg
22.09.2006
Sbg
Sbg
17.09.2006
Wel
Wel
11.09.2006
S
S
04.09.2006
S
S
02.09.2006
CH
CH
auto · Por. 9 · ŠČ 9 · Km 18,6c
Dĺžka1670 m
Zisk
Video
02.09.2006
CH
CH
02.09.2006
CH
CH
auto · Por. 8 · ŠČ 4 · Km 17,6
Dĺžka1670 m
Zisk
Video
27.08.2006
Bad
Bad
11.08.2006
Sbg
Sbg
03.08.2006
Bad
Bad
21.07.2006
Grö
Grö
18.07.2006
S
S
18.07.2006
S
S
03.07.2006
S
S
auto · Por. 4 · ŠČ 9 · Km 22,1
Dĺžka1925 m
Zisk 1 808 €
Video
03.07.2006
S
S
02.07.2006
Wel
Wel
02.07.2006
Wel
Wel
22.06.2006
S
S
13.06.2006
S
S
auto · Por. 8 · ŠČ 5 · Km 24,3
Dĺžka1925 m
Zisk
Video
05.06.2006
Wel
Wel
19.05.2006
Sbg
Sbg
07.05.2006
?
?
07.05.2006
Wel
Wel
01.05.2006
Alt
Alt
28.04.2006
Sbg
Sbg
24.04.2006
Pf
Pf
13.04.2006
S
S
10.04.2006
Pf
Pf
10.04.2006
Pf
Pf
04.04.2006
S
S
04.04.2006
S
S
28.03.2006
S
S
20.03.2006
S
S
19.03.2006
MR
MR
13.03.2006
S
S
28.02.2006
S
S
25.02.2006
Ellm
Ellm
30.01.2006
S
S
29.01.2006
C-Kd
C-Kd
23.01.2006
S
S
auto · Por. 3 · ŠČ 4 · Km 22,3
Dĺžka1925 m
Zisk 3 013 €
Video
23.01.2006
S
S
auto · Por. 6 · ŠČ 8 · Km 20,4
Dĺžka1925 m
Zisk
Video
22.01.2006
C-Wö
C-Wö
16.01.2006
S
S
15.01.2006
West
West
08.01.2006
C-Ka
C-Ka
06.01.2006
C-Ki
C-Ki
01.01.2006
?
?