Manfred Jelleschitz
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2009 | Kri | Schneekugel-Preis | auto | 5 | Speedy Joker (A) | 5 | 20,9 | 1760 m | 85 € | |
| 13.12.2009 | Kri | Preis von Ellmau | auto | DN | Equalizer (A) | 8 | 2300 m | |||
| 15.11.2009 | Kri | Preis von Freilassing | auto | DN | Diamond Gill (A) | 2 | 1760 m | |||
| 15.11.2009 | Kri | Start zum 2.301 Euro Super-6-Wette-Jackpot | auto | DN | Equalizer (A) | 10 | 1760 m | |||
| 07.11.2009 | Kri | TOTO-TORWETTE-PREIS | auto | 7 | Equalizer (A) | 9 | 22,2 | 1760 m | ||
| 27.09.2009 | Kri | Opal Viking-Rennen | auto | 4 | Speedy Joker (A) | 9 | 19,7 | 1760 m | 100 € | |
| 12.09.2009 | Kri | Kommerzialrat Heinz Havelka-Memorial | auto | 1 | Speedy Joker (A) | 8 | 17,9 | 1760 m | 750 € | |
| 24.05.2009 | Kri | Preis vom Casino Bregenz | auto | 7 | Equalizer (A) | 3 | 20,5 | 2300 m | ||
| 03.05.2009 | Kri | Maiblumen-Preis | auto | 4 | Equalizer (A) | 5 | 19,6 | 2460 m | 80 € | |
| 19.04.2009 | Kri | Preis von Torreon | auto | 3 | Equalizer (A) | 11 | 19,4 | 2300 m | 160 € | |
| 12.04.2009 | Kri | Preis von Edmonton | auto | 2 | Equalizer (A) | 10 | 17,8 | 1760 m | 300 € | |
| 25.01.2009 | Kri | Ourasi-Rennen | auto | DN | Equalizer (A) | 2480 m |
13.12.2009
Kri
Kri
15.11.2009
Kri
Kri
15.11.2009
Kri
Kri
07.11.2009
Kri
Kri
27.09.2009
Kri
Kri
12.09.2009
Kri
Kri
24.05.2009
Kri
Kri
03.05.2009
Kri
Kri
19.04.2009
Kri
Kri
12.04.2009
Kri
Kri
25.01.2009
Kri
Kri