Klusácka databáza - Trotting Database

Ari Moilanen

Licencia profesionál

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
13.10.2004 H 7. Lähtö auto 1 Silver Quality (SF) 4 16,1 2100 150 630 €
09.10.2004 TK 8. Lähtö auto 7 Silver Quality (SF) 6 16,3 2100 3 013 €
27.09.2004 TK 7. Lähtö auto 4 Silver Quality (SF) 3 16,6 2100 18 076 €
22.09.2004 H 7. Lähtö auto 9 Silver Quality (SF) 4 17,2 2100 0 €
04.09.2004 H 8. Lähtö auto 5 Silver Quality (SF) 2 17,3 2600 301 260 €
18.08.2004 H 6. Lähtö auto 1 Silver Quality (SF) 4 17,0 2600 150 630 €
10.08.2004 T 6. Lähtö auto 1 Silver Quality (SF) 1 16,3 2100 30 126 €
01.06.2004 T 9. Lähtö auto 1 Silver Quality (SF) 8 15,7 2100 27 113 €
17.02.2004 T 9. Lähtö auto 1 Silver Quality (SF) 11 17,7 2100 30 126 €
11.02.2004 H 8. Lähtö auto 6 Silver Quality (SF) 8 19,1 2100 6 025 €
31.01.2004 T 3. Lähtö méty 4 Silver Quality (SF) 11 19,8 2100 15 063 €
24.01.2004 K 3. Lähtö auto 2 Silver Quality (SF) 3 18,4 2100 37 658 €
20.01.2004 T 5. Lähtö auto 1 Silver Quality (SF) 4 20,2 2100 30 126 €
13.01.2004 T 6. Lähtö méty DN Silver Quality (SF) 1 2100 0 €