Klusácka databáza - Trotting Database

Jyrki Tammimetsä

Licencia profesionál

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
18.11.1999 L 10. Lähtö méty 7 Valorous Madcap (SF) 6 20,4 2140 2 018 €
08.11.1999 K 10. Lähtö méty 11 Valorous Madcap (SF) 12 23,0 2100 0 €
14.10.1999 K 1. Lähtö auto 5 Valorous Madcap (SF) 5 21,6 2100 2 018 €
03.10.1999 K 8. Lähtö méty 9 Valorous Madcap (SF) 5 21,1 2100 0 €
20.05.1999 L 10. Lähtö méty 9 Valorous Madcap (SF) 11 19,9 2140 0 €
25.04.1999 L 7. Lähtö auto 5 Valorous Madcap (SF) 5 21,3 2140 1 506 €
12.04.1999 K 10. Lähtö auto 3 Valorous Madcap (SF) 3 21,7 2100 4 549 €
05.04.1999 K 7. Lähtö méty 3 Valorous Madcap (SF) 2 21,7 2140 6 055 €
21.03.1999 K 3. Lähtö méty D Valorous Madcap (SF) 10 2100 0 €
01.01.1999 L 2. Lähtö méty 1 Valorous Madcap (SF) 6 20,8 2140 20 245 €