Enrico Bellei
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.1999 | MI | Premio Sant'Ambrogio | méty | 3 | Rajon Jet (I) | 13 | 17,0 | 2060 m | 62 173 € | |
| 28.11.1999 | FI | Premio Neri Mattei | auto | 5 | Steve Nobell (I) | 8 | 17,3 | 1660 m | 12 883 € | |
| 27.11.1999 | FI | Premio Gobaldo | auto | 1 | Rajon Jet (I) | 6 | 16,3 | 1660 m | 109 503 € | |
| 21.11.1999 | MI | Premio Carpaneto | auto | DN | Rajon Jet (I) | 1 | 1600 m | |||
| 14.11.1999 | BO | Premio Comune Di Castel Del Rio | auto | DN | Rajon Jet (I) | 3 | 1660 m | |||
| 28.10.1999 | FI | Premio Sabor | auto | 1 | Steve Nobell (I) | 4 | 15,2 | 1660 m | 147 031 € | |
| 19.09.1999 | BO | Premio Nuova Megane Station Wagon | auto | 1 | Rajon Jet (I) | 3 | 15,1 | 1660 m | 122 385 € | |
| 03.09.1999 | PD | Premio Bassano | auto | 1 | Rajon Jet (I) | 2 | 15,3 | 1640 m | 103 061 € | |
| 15.08.1999 | MC | Premio Viale Verdi | auto | 2 | Steve Nobell (I) | 6 | 17,6 | 1640 m | 64 693 € | |
| 01.08.1999 | MC | Premio Tinta | auto | 9 | Rajon Jet (I) | 13 | 20,3 | 2040 m | ||
| 15.07.1999 | MI | Premio Wayne Eden | auto | 9 | Rajon Jet (I) | 16 | 17,2 | 2100 m | ||
| 07.07.1999 | MC | Premio Carezza | auto | 2 | Rajon Jet (I) | 7 | 16,3 | 1640 m | 43 129 € | |
| 08.05.1999 | MC | Premio Dinastia | auto | 1 | Rajon Jet (I) | 5 | 15,6 | 1640 m | 83 737 € | |
| 14.04.1999 | MC | Premio Valdinievole | auto | 1 | Rajon Jet (I) | 2 | 18,5 | 2040 m | 122 385 € | |
| 13.03.1999 | BO | Premio Trapani | auto | 5 | Rajon Jet (I) | 7 | 17,8 | 1660 m | 6 161 € | |
| 06.03.1999 | FI | Premio Erro | auto | 3 | Rajon Jet (I) | 6 | 17,1 | 1660 m | 21 845 € | |
| 08.02.1999 | RM | Premio Sempione | auto | 2 | Rajon Jet (I) | 9 | 16,9 | 1600 m | 47 750 € |
28.11.1999
FI
FI
27.11.1999
FI
FI
21.11.1999
MI
MI
14.11.1999
BO
BO
28.10.1999
FI
FI
19.09.1999
BO
BO
03.09.1999
PD
PD
15.08.1999
MC
MC
01.08.1999
MC
MC
15.07.1999
MI
MI
07.07.1999
MC
MC
08.05.1999
MC
MC
14.04.1999
MC
MC
13.03.1999
BO
BO
06.03.1999
FI
FI
08.02.1999
RM
RM