Wilhelm Loderer
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2005 | MR | ? | auto | 5 | Prinzessin Vic (A) | 17,9 | 2140 m | 12 050 € | ||
| 08.10.2005 | Kri | Europgill-Rennen | auto | DN | Prinzessin Vic (A) | 2 | 1760 m | |||
| 18.09.2005 | MR | TOTO Goalgetter - Preis | auto | 1 | Prinzessin Vic (A) | 7 | 19,0 | 2140 m | 52 721 € | |
| 21.08.2005 | MR | Cochabamba Keystone - Preis | auto | 1 | Prinzessin Vic (A) | 6 | 18,6 | 2140 m | 45 189 € | |
| 31.07.2005 | MR | Monique G - Rennen | auto | 1 | Prinzessin Vic (A) | 4 | 18,8 | 2140 m | 45 189 € | |
| 21.07.2005 | Bad | Preis der Fa. ALLBAU, Pfaffstätten | auto | 3 | Prinzessin Vic (A) | 9 | 20,0 | 1600 m | 6 025 € |
08.10.2005
Kri
Kri
18.09.2005
MR
MR
21.08.2005
MR
MR
31.07.2005
MR
MR
21.07.2005
Bad
Bad