Helmut Biendl
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2002 | MD | Deutsches Criterium der Vierjährigen | auto | 7 | Ferragamo (D) | 4 | 15,4 | 2100 m | ||
| 23.06.2002 | MD | Preis der CTB | méty | 3 | Ferragamo (D) | 6 | 16,9 | 2125 m | 21 088 € | |
| 02.06.2002 | BM | NCC i-plus-Haus - Pokal (Robert Großmann Erinnerungs-Rennen) 1. Vorlauf | auto | 2 | Ferragamo (D) | 8 | 14,0 | 1900 m | 30 126 € | |
| 02.06.2002 | BM | NCC Traumhaus - Pokal (Robert Großmann Erinnerungs-Rennen) | auto | 9 | Ferragamo (D) | 1 | 15,2 | 1900 m | ||
| 12.05.2002 | MD | Ewalt-Rennen | auto | 1 | Ferragamo (D) | 6 | 16,9 | 2100 m | 24 101 € |
23.06.2002
MD
MD
02.06.2002
BM
BM
auto · Por. 2 · ŠČ 8 · Km 14,0
Dĺžka1900 m
Zisk 30 126 €
Video
02.06.2002
BM
BM
auto · Por. 9 · ŠČ 1 · Km 15,2
Dĺžka1900 m
Zisk
Video
12.05.2002
MD
MD