am. Alexander Csomor
| Licencia | amatér |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2005 | BA | Cena Katinky | méty | 2 | Ikar West Fox (SF) | 8 | 24,7 | 2020 m | 199 € | |
| 16.10.2005 | BA | Memoriál Otakara Valoucha | letmý | DC | Easy Scot (H) | 6 | 2000 m | |||
| 02.10.2005 | TO | Cena Čubčika | letmý | 3 | Rita Raymond (SF) | 5 | 25,1 | 1700 m | 100 € | |
| 02.10.2005 | TO | Cena Čo Máša | letmý | 7 | Ikar West Fox (SF) | 1 | 23,5c | 1700 m | ||
| 25.09.2005 | BA | Cena Gardena | méty | 3 | Rita Raymond (SF) | 9 | 26,8 | 2000 m | 130 € | |
| 25.09.2005 | BA | Cena Nifola | méty | 2 | Ikar West Fox (SF) | 1 | 24,1 | 2000 m | 230 € | |
| 11.09.2005 | BA | Cena Časa | letmý | 3 | Rita Raymond (SF) | 8 | 28,0c | 1600 m | 100 € | |
| 11.09.2005 | BA | Cena Citáta | letmý | 5 | Easy Scot (H) | 2 | 19,4 | 1600 m | ||
| 04.09.2005 | BA | Cena Lokál | letmý | 1 | Ikar West Fox (SF) | 5 | 20,9 | 1600 m | 432 € | |
| 04.09.2005 | BA | Cena Nemecseka | méty | 2 | Easy Scot (H) | 6 | 20,6 | 2040 m | 349 € | |
| 28.08.2005 | BA | Cena Nazareta | letmý | 4 | Ikar West Fox (SF) | 7 | 27,0 | 2000 m | 47 € | |
| 14.08.2005 | NT | Cena Levického grátisu - I. rozjazda | letmý | 4 | Rita Raymond (SF) | 5 | 21,8 | 1700 m | 58 € | |
| 14.08.2005 | NT | Cena Flamingo s.r.o. Levice | letmý | 2 | Ikar West Fox (SF) | 2 | 19,1 | 1800 m | 216 € | |
| 14.08.2005 | NT | Cena Trotting Slovakia – Klusácka asociácia Slovenska - II. rozjazda | letmý | 3 | Rita Raymond (SF) | 5 | 21,7 | 1700 m | 90 € | |
| 14.08.2005 | NT | Cena starostky obce Nový Tekov | letmý | 4 | Easy Scot (H) | 5 | 18,4 | 1800 m | 166 € | |
| 07.08.2005 | TO | Cena PPD Volkovce | FV | 2 | Rita Raymond (SF) | 4 | 25,5 | 1700 m | 216 € | |
| 07.08.2005 | TO | Cena Global Progres, a.s., Topoľčianky | FV | 4 | Ikar West Fox (SF) | 1 | 24,8c | 1700 m | 100 € | |
| 24.07.2005 | NT | Cena majiteľa Štugel-Transu Levice - I. rozjazda | letmý | 3 | Ikar West Fox (SF) | 1 | 22,0 | 1700 m | 99 € | |
| 24.07.2005 | NT | Cena majiteľa AZO-SK s.r.o. Levice - II. rozjazda | letmý | 5 | Ikar West Fox (SF) | 1 | 24,6 | 1700 m | 30 € | |
| 24.07.2005 | NT | Cena riaditeľa Proagrosu s.r.o. Levice - I. rozjazda | letmý | 3 | Rita Raymond (SF) | 2 | 25,0 | 1700 m | 160 € | |
| 24.07.2005 | NT | Memoriál JUDr. Roberta Deáka | letmý | 5 | Easy Scot (H) | 2 | 19,7 | 1800 m | 83 € | |
| 24.07.2005 | NT | Cena Sempol Holding a.s. Trnava - II. rozjazda | letmý | 1 | Rita Raymond (SF) | 2 | 22,9 | 1700 m | 299 € | |
| 03.07.2005 | BA | Cena Satana | auto | 2 | Ikar West Fox (SF) | 1 | 21,1 | 1600 m | 199 € | |
| 03.07.2005 | BA | Dunajský pohár - I. rozjazda | auto | 5 | Easy Scot (H) | 10 | 18,9 | 1600 m | 117 € | |
| 03.07.2005 | BA | Dunajský pohár - II. rozjazda | auto | 9 | Easy Scot (H) | 10 | 21,2c | 1600 m | ||
| 03.07.2005 | BA | 13. Slovenské klusácke derby | auto | 11 | Rita Raymond (SF) | 9 | 25,8 | 2800 m | ||
| 03.07.2005 | BA | Cena Didy | auto | 1 | Ikar West Fox (SF) | 7 | 21,9 | 1600 m | 332 € | |
| 19.06.2005 | BA | Cena Polemika | auto | 2 | Ikar West Fox (SF) | 7 | 24,6 | 1600 m | 153 € | |
| 19.06.2005 | BA | Memoriál Ing. Antona Kukučku | auto | 7 | Rita Raymond (SF) | 8 | 24,1 | 2400 m | ||
| 19.06.2005 | BA | Cena Gidde Palema | auto | 4 | Easy Scot (H) | 1 | 21,2c | 1800 m | 117 € | |
| 12.06.2005 | TO | Cena BENY Slažany | FV | 3 | Rita Raymond (SF) | 1 | 27,0 | 1700 m | 100 € | |
| 22.05.2005 | BA | Cena Sabbatha | méty | 2 | Easy Scot (H) | 5 | 23,7 | 2000 m | 321 € | |
| 08.05.2005 | ŠU | Cena PLASTED s.r.o. Nové Zámky - I. rozjazda | letmý | DN | Zippi West Fox (SVK) | 1 | 1700 m | |||
| 08.05.2005 | ŠU | Cena PLASTED s.r.o. Nové Zámky - II. rozjazda | letmý | DN | Zippi West Fox (SVK) | 1 | 1700 m | |||
| 01.05.2005 | BA | Cena Varenne | letmý | 2 | Easy Scot (H) | 3 | 20,3 | 1800 m | 382 € | |
| 24.04.2005 | BA | Cena Limona | méty | 5 | Sway with me (SF) | 4 | 26,4 | 2000 m | ||
| 10.04.2005 | BA | Cena Domiky | letmý | DN | Zippi West Fox (SVK) | 3 | 1600 m | |||
| 10.04.2005 | BA | Cena Zindy Reel | letmý | 7 | Sway with me (SF) | 3 | 27,1 | 1600 m |
16.10.2005
BA
BA
02.10.2005
TO
TO
02.10.2005
TO
TO
25.09.2005
BA
BA
25.09.2005
BA
BA
11.09.2005
BA
BA
11.09.2005
BA
BA
04.09.2005
BA
BA
04.09.2005
BA
BA
28.08.2005
BA
BA
14.08.2005
NT
NT
14.08.2005
NT
NT
14.08.2005
NT
NT
letmý · Por. 3 · ŠČ 5 · Km 21,7
Dĺžka1700 m
Zisk 90 €
Video
14.08.2005
NT
NT
07.08.2005
TO
TO
07.08.2005
TO
TO
24.07.2005
NT
NT
letmý · Por. 3 · ŠČ 1 · Km 22,0
Dĺžka1700 m
Zisk 99 €
Video
24.07.2005
NT
NT
letmý · Por. 5 · ŠČ 1 · Km 24,6
Dĺžka1700 m
Zisk 30 €
Video
24.07.2005
NT
NT
letmý · Por. 3 · ŠČ 2 · Km 25,0
Dĺžka1700 m
Zisk 160 €
Video
24.07.2005
NT
NT
24.07.2005
NT
NT
letmý · Por. 1 · ŠČ 2 · Km 22,9
Dĺžka1700 m
Zisk 299 €
Video
03.07.2005
BA
BA
03.07.2005
BA
BA
03.07.2005
BA
BA
03.07.2005
BA
BA
03.07.2005
BA
BA
19.06.2005
BA
BA
19.06.2005
BA
BA
19.06.2005
BA
BA
12.06.2005
TO
TO
22.05.2005
BA
BA
08.05.2005
ŠU
ŠU
08.05.2005
ŠU
ŠU
01.05.2005
BA
BA
24.04.2005
BA
BA
10.04.2005
BA
BA
10.04.2005
BA
BA