Klusácka databáza - Trotting Database

Jennifer (CS)

Rok nar. 1992
Pohlavie kobyla
Farba hnedá
Otec Larabello (F)
Matka Singapore Sling (S)
Otec matky Quick Pay (US)
Chovateľ Callisto s.r.o.

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Vodič ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
10.10.1998 CH Cena Giny Orn auto 4 Roman Chrastina 4 18,6 1675 47 €
06.09.1998 CH Handicap DAP - Petr Louda - 2.oddělení méty 4 am. Dana Richterová 9 21,3 1735 33 €
27.08.1998 CH Cena Cobra Lobell auto 5 Jaroslav Richter2 2 20,2 1660 34 €
13.08.1998 CH Handicap Ideal Hanover auto 6 Jaroslav Richter2 3 22,2 1660 0 €
09.04.1998 CH Handicap Kash Satire méty 2 Jaroslav Richter2 9 22,1 2240 107 €
02.04.1998 CH Cena Space Pearl auto 2 Jaroslav Richter2 3 19,9 1660 153 €
22.03.1998 CH Handicap posledního mrazíku auto 3 am. Dana Richterová 6 21,9 1660 80 €
15.03.1998 CH Handicap Alfresco méty 8 am. Dana Richterová 11 22,1c 1720 0 €
08.03.1998 CH Cena dostihového tajemníka auto 7 Jaroslav Richter2 5 23,3 2160 0 €
23.11.1997 CH Cena Telekonto auto 3 Jaroslav Richter2 6 21,6 1660 100 €
09.11.1997 CH Cena Radopexu auto 4 am. Dana Richterová 5 24,3 2200 67 €
28.10.1997 CH Handicap společnosti Neony auto 6 am. Marie Štichová 7 25,8 2240 0 €
28.09.1997 CH Cena firmy KONSIGNA auto 1 Jaroslav Richter2 7 19,4 1660 332 €
14.09.1997 CH Cena ČS-Živnostenské pojišťovny auto 6 am. Dana Richterová 4 21,4 1660 0 €
31.08.1997 CH Handicap České Kooperativy a.s. auto 2 Jaroslav Richter2 3 24,5 2200 123 €
10.08.1997 CH Fortuna handicap auto 4 am. Dana Richterová 9 23,5 2220 38 €
27.07.1997 CH Cena Midnight Star auto 5 am. Dana Richterová 1 23,8 2160 44 €
21.06.1997 CH Cena Speedy Somolli auto 1 Jaroslav Richter2 6 22,5 2180 332 €
08.06.1997 CH Handicap Svazu neslyšících auto 7 Jaroslav Richter2 4 24,4 2160 0 €
25.05.1997 CH Hcp stavební divize Plzeř auto 6 am. Dana Richterová 10 25,3 1700 0 €
18.05.1997 CH Cena Happy Crown auto DN Jaroslav Richter2 6 1660 0 €
04.05.1997 CH Cena Manažerů auto 6 Jaroslav Richter2 9 20,8 1660 0 €
20.04.1997 CH Cena Ohřívačů vzduchu Wolf auto 8 am. Dana Richterová 3 22,7 2160 0 €
13.04.1997 CH Handicap Don Camillo H auto 3 am. Dana Richterová 2 23,0c 1680 80 €
06.04.1997 CH Handicap rádia ZLATÁ PRAHA auto 8 am. Dana Richterová 9 22,8 1680 0 €
23.03.1997 CH Cena Copiad - 2. oddělení auto DN am. Dana Richterová 4 1660 0 €
09.03.1997 CH Cena Abo Volo auto 1 am. Dana Richterová 3 20,5 1660 332 €
03.11.1996 CH Cena Tannhäuser auto 2 Jaroslav Richter2 2 23,0 2160 107 €
20.10.1996 CH Cena Recklinghausenu auto 4 am. Dana Richterová 2 23,4 2160 38 €
12.10.1996 CH Cena Vatagy (CH) méty 7 am. Dana Richterová 10 25,0 2180 0 €
21.09.1996 CH Cena Sakury auto 1 am. Dana Richterová 1 22,2 2160 233 €
15.09.1996 CH Cena Drágy auto 1+ am. Dana Richterová 5 22,4 2160 170 €
25.08.1996 CH Cena a.s. MATONI auto 1 am. Dana Richterová 9 23,2c 2160 200 €
18.08.1996 CH Cena Ron B Hanover auto 2 am. Dana Richterová 8 20,7 1660 92 €
23.06.1996 CH Handicap Potravin Vít méty DC am. Dana Richterová 6 2200 0 €
16.06.1996 CH Cena Prokaz auto 2 am. Dana Richterová 4 20,2 1660 92 €
02.06.1996 CH Cena Nevele Pride auto 4 am. Dana Richterová 8 24,1c 1660 33 €
26.05.1996 BA Cena Helie, margarínu na pečenie auto 2 Jaroslav Richter2 7 27,5 1800 107 €
12.05.1996 CH Cena Hanka auto 3 Jaroslav Richter2 9 22,3 1660 70 €
28.04.1996 CH Jarní Cena Čtyrletých (CH) auto 7 Josef Nehasil 7 21,1 1660 0 €
21.04.1996 CH Cena Crown Sweep auto 2 Jaroslav Richter2 3 22,8 1660 92 €
08.04.1996 CH Cena Brazilian - 1. rozjížďka auto 4 am. Dana Richterová 1 22,5 1660 14 €
08.04.1996 CH Cena Brazilian - 2. rozjížďka auto 4 am. Dana Richterová 1 22,0 1660 28 €
24.03.1996 CH Jarní kritérium čtyřletých auto 3 Josef Nehasil 1 29,8 2160 150 €
10.03.1996 CH Cena Fuoca auto 2 Jaroslav Richter2 2 27,1 2160 92 €

Chovná kariéra

Rok nar. Meno Pohlavie Farba Otec Matka Chovateľ
2000 Junior Teč (CZE) žrebec hnedá Giorgio D. (US) Jennifer (CS) Roman Chrastina
2002 Jasan Teč (CZE) valach tmavá hnedá Giorgio D. (US) Jennifer (CS) Roman Chrastina
2004 Japa Teč (CZE) kobyla čierna hnedá Ex Hammering (S) Jennifer (CS) Jaroslav Chrastina
2006 Jamajka Teč (CZE) kobyla hnedá Defiant One (US) Jennifer (CS) Jaroslav Chrastina