Karolina Nova (CZE)
| Rok nar. | 2011 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Orlík (NL) |
| Matka | Kanjer BD (NL) |
| Otec matky | Cobra Lobell (US) |
| Chovateľ | JS Consulting s.r.o. |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 320 € |
| 2014 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16,0 | 3 613 € |
| 2015 | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15,2 | 4 685 € |
| 2016 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15,6 | 2 685 € |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 167 € |
| Celkom | 39 | 8 | 16 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15,2 | 11 470 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||||||||
| 01.04.2017 | BRA | Cena Rádia Kiss Morava | auto | 3 | Ondřej Kozel | 2 | 18,0 | 2140 | 167 € | |
| 2016 | ||||||||||
| 29.10.2016 | CH | Cena VKV odbyt s.r.o. | auto | 3 | Jiří Svoboda | 3 | 16,9 | 1670 | 139 € | |
| 06.08.2016 | CH | Velká cena hlavního města Prahy | auto | 2 | Jiří Svoboda | 4 | 20,3 | 2180 | 213 € | |
| 09.07.2016 | BRA | Cena TALPA-RPF s.r.o. | auto | 2 | Jiří Svoboda | 5 | 16,0 | 1640 | 213 € | |
| 25.06.2016 | CH | Cena společností MATVIK a ALEX BP | méty | 2 | Jiří Svoboda | 3 | 18,9 | 2180 | 213 € | |
| 11.06.2016 | BRA | Handicap Equi Forum, z.s. | auto | 7 | Jiří Svoboda | 2 | 17,4c | 2140 | 50 € | |
| 28.05.2016 | BRA | Breeders'Crown pětiletých a starších I. (CH) | auto | 2 | Veronika Poršová | 3 | 15,6 | 1640 | 340 € | |
| 14.05.2016 | CH | Cena Relay | méty | 3 | Jiří Svoboda | 5 | 19,3 | 2200 | 139 € | |
| 26.03.2016 | BRA | Velikonoční cena | auto | 2 | am. Gundula Bauer | 4 | 18,4 | 2140 | 213 € | |
| 20.02.2016 | Kri | Prix Bird Parker | méty | 3 | Dieter Marz | 1 | 18,4 | 2600 | 785 € | |
| 14.02.2016 | Kri | Prix Kadabra | auto | 2 | am. Gundula Bauer | 1 | 16,4 | 2100 | 380 € | |
| 2015 | ||||||||||
| 14.11.2015 | BRA | Cena Výstavba plynovodů s.r.o. | méty | 3 | am. Marie Štichová | 2 | 19,3 | 2140 | 150 € | |
| 05.09.2015 | BRA | XXIII. České klusácké derby (CH) | auto | 4 | Pavlo Morozov | 4 | 16,5 | 2140 | 1 480 € | |
| 23.08.2015 | BRA | Kvalifikační rozjížďka Klusáckého derby(CH) | auto | 3 | Pavlo Morozov | 2 | 17,1 | 2140 | 222 € | |
| 08.08.2015 | BRA | Handicap Equi Forum | auto | 1 | Jiří Svoboda | 2 | 15,2 | 1640 | 416 € | |
| 25.07.2015 | BRA | Handicap Equi Forum | auto | 1 | Jiří Svoboda | 2 | 16,2 | 2140 | 416 € | |
| 28.06.2015 | BRA | Handicap Equi Forum | auto | 1 | Jiří Svoboda | 3 | 17,9 | 2140 | 416 € | |
| 13.06.2015 | BRA | Breeders'Crown čtyřletých I. (CH) | auto | 2 | Jiří Svoboda | 4 | 15,7 | 1640 | 426 € | |
| 30.05.2015 | BRA | Cena TALPA-RPF, s.r.o. | auto | 1 | Jiří Svoboda | 3 | 20,0 | 2140 | 416 € | |
| 16.05.2015 | BRA | Handicap Autodoprava Ant. Káňa, s.r.o. | auto | 2 | Jiří Svoboda | 1 | 16,9 | 2140 | 213 € | |
| 02.05.2015 | BRA | Cena KR Ostrava | auto | 3 | Jiří Svoboda | 5 | 18,4 | 2140 | 150 € | |
| 18.04.2015 | BRA | Cena Magistrátu města Ostrava | auto | 2 | Jiří Svoboda | 5 | 18,5 | 1640 | 230 € | |
| 04.04.2015 | BRA | Cena Výstavba plynovodů | auto | 3 | Jiří Svoboda | 1 | 18,3 | 2140 | 150 € | |
| 2014 | ||||||||||
| 14.11.2014 | MD | Prix d'Aquitaine | auto | 8 | Jiří Svoboda | 5 | 19,9 | 2100 | 127 € | |
| 01.11.2014 | BRA | Cena Hipodrom Central a.s. | auto | 1 | Jiří Svoboda | 4 | 16,0 | 1640 | 450 € | |
| 18.10.2014 | BRA | Cena Hipodromu Bravantice | auto | 1 | Jiří Svoboda | 5 | 16,9 | 1640 | 400 € | |
| 04.10.2014 | BRA | Breeders'Crown tříletých II. (CH) | auto | 2 | Jiří Svoboda | 2 | 18,4 | 2140 | 426 € | |
| 20.09.2014 | BRA | Cena Výstavba plynovodů | auto | 6 | Dieter Marz | 3 | 19,7c | 1640 | 0 € | |
| 06.09.2014 | BRA | Velká cena tříletých ČKA (CH) | auto | 4 | Dieter Marz | 4 | 17,6 | 2140 | 296 € | |
| 23.08.2014 | BRA | Cena KR Ostrava | auto | 2 | Jiří Svoboda | 2 | 17,5 | 1640 | 230 € | |
| 09.08.2014 | BRA | Cena Equi Forum | auto | 2 | Jiří Svoboda | 4 | 21,4 | 2140 | 204 € | |
| 26.07.2014 | BRA | Cena Výstavba plynovodů | auto | 2 | Jiří Svoboda | 4 | 16,6 | 1640 | 230 € | |
| 05.07.2014 | CH | Cena Sportbaru Střecha Chodov | auto | 2 | Jiří Svoboda | 1 | 17,1 | 1670 | 170 € | |
| 28.06.2014 | BRA | Cena České klusácké asociace | auto | 1 | Jiří Svoboda | 2 | 21,8 | 2140 | 400 € | |
| 14.06.2014 | BRA | Cena Vopa Invest | auto | 2 | Jiří Svoboda | 1 | 17,7 | 1640 | 230 € | |
| 31.05.2014 | BRA | Cena SINTRO Invest | auto | Z | Jiří Svoboda | 4 | 1640 | 0 € | ||
| 17.05.2014 | BRA | Cena televize POLAR | auto | 1 | Jiří Svoboda | 5 | 23,2 | 2140 | 450 € | |
| 2013 | ||||||||||
| 10.08.2013 | CH | Cena Českého klusáckého spolku | auto | 2 | Jiří Svoboda | 3 | 20,5 | 1670 | 200 € | |
| 14.07.2013 | SL | Cena České klusácké asociace | letmý | 3 | Jiří Svoboda | 3 | 31,1 | 1700 | 120 € | |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Kentucky (A) | žrebec | hnedá | Kaizer Jamacan (S) | Karolina Nova (CZE) | HORSE AGRO, s.r.o. |
| 2020 | Kaira (A) | kobyla | hnedá | Boccaccio (CZE) | Karolina Nova (CZE) | HORSE AGRO, s.r.o. |
| 2022 | Keep J'Eso (A) | žrebec | hnedá | Boccaccio (CZE) | Karolina Nova (CZE) | HORSE AGRO, s.r.o. |
| 2024 | Kotis J'Eso (CZE) | žrebec | hnedá | Tosca Victory (A) | Karolina Nova (CZE) | HORSE AGRO, s.r.o. |
| 2025 | Kill J'Eso (CZE) | žrebec | hnedá | Quai Bourbon (F) | Karolina Nova (CZE) | HORSE AGRO, s.r.o. |