Esika Skal (CS)
Rok nar. | 1990 |
---|---|
Pohlavie | kobyla |
Farba | hnedá |
Otec | Up In Smoke (S) |
Matka | Ester (CS) |
Otec matky | Tillherr (A) |
Chovateľ | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.06.1996 | CH | Cena Transpressu | auto | 7 | Jan Laciga | 7 | 24,1 | 1660 | 0 € |
26.05.1996 | CH | Madrigal handicap | auto | 5 | Jan Laciga | 4 | 22,3 | 1680 | 27 € |
21.04.1996 | CH | Cahoot handicap | méty | 1 | Jan Laciga | 6 | 23,0 | 1680 | 233 € |
17.09.1995 | BA | Cena Podunajských Biskupíc | méty | 4 | Jan Laciga | 36,6 | 1820 | 60 € | |
23.04.1995 | NT | Cena riaditeľa VÚB Levice | méty | 3 | Jan Laciga | 25,0 | 1720 | 90 € | |
25.09.1994 | NT | Cena riaditeľa Všeobecnej úverovej banky - expozitúry Levice | méty | 3 | Jan Laciga | 27,3 | 1820 | 60 € | |
27.06.1993 | BA | Cena Zlatých pieskov - II. oddelenie | méty | 2 | P. Rulf | 27,7 | 1800 | 77 € |
Chovná kariéra
Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Estell Skal (CZE) | kobyla | hnedá | Vanity Lobell (US) | Esika Skal (CS) | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
1999 | Elly Skal (CZE) | kobyla | biela | Sabbath (CS) | Esika Skal (CS) | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
2000 | Epos Skal (CZE) | žrebec | tmavá hnedá | Giorgio D. (US) | Esika Skal (CS) | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |