Klusácka databáza - Trotting Database

Saskia with Star (CZE)

Rok nar. 1993
Pohlavie kobyla
Farba tmavá hnedá
Otec Senator Alan (US)
Matka Simone du Brienne (S)
Otec matky Sandy Bowl (US)
Chovateľ Callisto s.r.o.

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Vodič ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
18.11.2001 CH Poslední Amatérský dostih roku 2001 méty 10 am. Věra Hejňáková 10 23,8 2230 0 €
11.11.2001 CH Cena zasloužilého otce méty 3 Alice Paškrtová 3 22,5c 2210 80 €
27.10.2001 CH Cena Lišákova rostoucího osmého zoubku méty 8 am. Věra Hejňáková 9 23,5 2230 0 €
20.10.2001 CH Cena Bulín sro-1.oddělení méty 1 Alice Paškrtová 7 22,2 2230 233 €
22.09.2001 CH Cena ohňostroje méty 2 Alice Paškrtová 2 21,1 2190 138 €
15.09.2001 CH Cena slunečného pobřeží auto 7 Alice Paškrtová 6 21,7 2190 0 €
02.09.2001 CH Cena Znovín Znojmo auto 4 Alice Paškrtová 8 20,9 2190 38 €
26.08.2001 CH Cena Canaria Travel-1.odd. auto 2 Alice Paškrtová 5 17,9 2190 138 €
15.07.2001 CH Cena Loscanovi opravdu na uvítanou méty 6 am. Věra Hejňáková 9 23,6 2230 0 €
14.06.2001 CH Cena postupu k Amat.okruhu A méty 3 am. Věra Hejňáková 9 21,2 2230 80 €
09.06.2001 CH Cena Karlovarské Becherovky auto 6 Václav Hejňák 9 20,0 2190 0 €
26.05.2001 CH Cena pana Vlastimila Brodského méty 7 Václav Hejňák 7 20,7 2210 0 €
19.04.2001 CH Handicap Bulín s.r.o. méty 4 Alice Paškrtová 5 22,1 2210 38 €
31.03.2001 CH Handicap TETA méty 4 Alice Paškrtová 4 20,7 2210 38 €
18.03.2001 CH Cena sázky na favorita greyhoundů auto 5 Alice Paškrtová 6 22,3 1675 34 €
14.10.2000 CH Sobotní handicap méty 8 Alice Paškrtová 6 22,6 2210 0 €
23.09.2000 CH Handicap desetiboje méty 7 Alice Paškrtová 5 21,4 2210 0 €
16.09.2000 CH Cena Cherie a.s. auto 6 Alice Paškrtová 2 20,2 2190 0 €
27.08.2000 CH Cena Karlovarské becherovky auto 5 Alice Paškrtová 3 18,4 1675 34 €
19.08.2000 CH Cena kapra auto 5 Alice Paškrtová 4 21,0 2190 34 €
16.07.2000 CH Handicap IL PORTO méty 2 Alice Paškrtová 3 21,5 1675 123 €
13.05.2000 CH Cena spol. Jupiter auto 6 Alice Paškrtová 5 21,2 2190 0 €
06.05.2000 CH Cena 1. mistr. ČR v kurs. sázení méty 5 Alice Paškrtová 10 21,1 2210 27 €
13.04.2000 CH Sprinterská cena auto 3 Alice Paškrtová 2 20,1 1675 100 €
06.04.2000 CH Dubnová ceny FORTUNY auto 6 Alice Paškrtová 6 21,6 1675 0 €
26.03.2000 CH Březnová cena FORTUNY auto 2 Alice Paškrtová 5 21,1 2190 153 €
19.03.2000 CH Cena ostrova Tenerife auto 5 Alice Paškrtová 2 23,7 2190 34 €
14.11.1999 CH Cena Carvia Suzuki auto DN Alice Paškrtová 6 1675 0 €
31.10.1999 CH Handicap farmy Levín auto 3 Alice Paškrtová 3 18,2 1675 80 €
23.10.1999 CH Cena Scoring Light auto 1 Alice Paškrtová 4 20,8 2190 332 €
16.10.1999 CH Cena pro Meinderta auto 5 Alice Paškrtová 3 20,0 2190 27 €
05.09.1999 CH Cena Evropy méty 6 Alice Paškrtová 9 19,3 2250 0 €
30.08.1999 CH Cena Fortuny a.s. auto DN Alice Paškrtová 4 2190 0 €
22.08.1999 CH Srpnová cena auto 3 Alice Paškrtová 2 19,4 2190 100 €
25.07.1999 CH Cena spoleČnosti 3M Post It auto 4 Alice Paškrtová 1 18,1 1675 47 €
11.07.1999 CH Cena Fortuny auto 2 Alice Paškrtová 2 19,6 2190 153 €
14.06.1999 CH Cena Datep auto 9 Alice Paškrtová 8 19,9c 2190 0 €
07.06.1999 CH Cena Varsumat s.r.o. auto 4 Alice Paškrtová 2 18,6 2190 47 €
31.05.1999 CH Cena Transpresu méty 1 Alice Paškrtová 6 20,0 2230 266 €
17.05.1999 CH Cena Carvia Suzuki auto 4 Alice Paškrtová 4 21,0 2190 47 €
03.05.1999 CH Cena Carvia Suzuki auto 5 Václav Hejňák 6 19,7 1675 34 €
26.04.1999 CH Handicap Carvia Suzuki méty 3 Alice Paškrtová 3 21,0 2230 80 €
12.04.1999 CH Cena Volvia Intercontinental auto 3 Alice Paškrtová 2 19,0 1675 100 €
21.03.1999 CH Cena BULÍN spol. s r.o. auto 4 Alice Paškrtová 4 22,3 2190 47 €
14.03.1999 CH Cena Com-Sys Trade auto 6 Alice Paškrtová 2 19,3 1675 0 €
08.11.1998 CH Cena lesnických škol auto 4 Alice Paškrtová 3 20,2c 2190 47 €
01.11.1998 CH Cena IPS - závodu 22 auto Z Alice Paškrtová 1 2190 0 €
10.10.1998 CH Cena Giny Orn auto 2 Alice Paškrtová 9 18,4 1675 153 €
26.09.1998 CH Cena Princezny méty 2 am. Věra Hejňáková 5 21,5 2190 153 €
19.09.1998 CH Cena Casting auto 3 Alice Paškrtová 6 18,1 1675 100 €
12.09.1998 CH Cena Haruny auto 5 Alice Paškrtová 2 21,2c 2190 34 €
20.08.1998 CH Handicap Inferna auto 1 Alice Paškrtová 3 19,9 2160 299 €
13.08.1998 CH Cena Diamond Way auto 2 Alice Paškrtová 3 20,9 1660 153 €
01.08.1998 LL Cena Král. pivovaru Krušovice - 2. rozjížďka méty 4 Alice Paškrtová 8 25,2 1660 70 €
01.08.1998 LL Cena Král. pivovaru Krušovice - 1. rozjížďka méty 1 Alice Paškrtová 8 24,6 1660 117 €
06.07.1998 LL Červencový handicap - finále méty 4 Alice Paškrtová 6 1660 17 €
06.07.1998 LL Červencový handicap - 2. rozjížďka méty 3 am. Věra Hejňáková 4 1660 35 €
25.06.1998 CH Cena Sugarcane Hanover auto 2 Alice Paškrtová 7 21,1 2160 153 €
11.06.1998 CH Cena Moni Maker auto 8 am. Věra Hejňáková 2 21,8c 2160 0 €
07.06.1998 LL Předvolební cena auto 2 Václav Hejňák 6 2100 153 €
21.05.1998 CH Cena Gellys Girl L. auto 7 am. Věra Hejňáková 8 22,8 2160 0 €
14.05.1998 CH Cena pojišťovny Certusia a.s. auto DN Alice Paškrtová 2 2160 0 €
23.04.1998 CH Handicap Eloise méty 8 am. Věra Hejňáková 10 23,4c 2240 0 €
16.04.1998 CH Cena Juvel F auto 1 am. Věra Hejňáková 5 20,5 1660 299 €
02.04.1998 CH Cena Sorty auto 1 Václav Hejňák 4 21,4 2160 299 €
08.03.1998 CH Cena dostihového tajemníka auto 5 Václav Hejňák 1 23,1 2160 34 €
09.11.1997 CH EKOFLOR handicap auto 12 am. Věra Hejňáková 11 29,0 2240 0 €
02.11.1997 CH Cena Velkopopovického pivovaru auto 1 Václav Hejňák 2 23,1 2160 332 €
26.10.1997 CH Říjnová cena auto 5 Václav Hejňák 3 24,9c 2160 34 €
19.10.1997 CH Cena spol. Ekoflor auto 4 am. Věra Hejňáková 5 21,8 1660 47 €
11.10.1997 CH Handicap Roxy auto 4+ Václav Hejňák 5 24,7 2180 32 €
27.09.1997 LL Cena České amatérské klusácké unie auto DN am. Věra Hejňáková 5 1660 0 €
21.09.1997 CH Cena sládka Pivovaru Velké Popovice auto 10 Václav Hejňák 6 24,8 2160 0 €
07.09.1997 CH Malé derby Týdeníku Televize auto 4 Václav Hejňák 1 21,9 2160 70 €
24.08.1997 CH Cena a.s. ODKOLEK auto 7 Václav Hejňák 7 22,7c 2160 0 €
10.08.1997 CH Fortuna handicap auto 8 am. Věra Hejňáková 4 25,7c 2200 0 €
27.07.1997 CH Handicap Volvia Intercontinental auto 10 am. Věra Hejňáková 5 26,2c 2200 0 €
05.07.1997 LL Handicap Michelské pekárny - 2. rozjížďka auto 1 Václav Hejňák 2 1620 233 €
05.07.1997 LL Handicap Michelské pekárny - 1. rozjížďka auto 4 Václav Hejňák 2 1620 17 €
29.06.1997 CH Cena Pivovaru Velké Popovice auto 1 Václav Hejňák 3 22,4c 1660 332 €
15.06.1997 KV Cena firmy Jan Becher a.s. auto 6 Václav Hejňák 3 1600 0 €
08.06.1997 CH Cena pivnice U Velkopopovického kozla auto DN Václav Hejňák 5 1660 0 €
25.05.1997 CH Hcp stavební divize Plzeř auto D am. Věra Hejňáková 4 1680 0 €
18.05.1997 CH Hickory Pride handicap auto 4 am. Alena Tvrzová 2 23,4 1680 33 €
01.05.1997 LL Cena Michelské pekárny - 1. rozjížďka prémiového heatu auto 4 Branislav Blatnický 3 1620 19 €
01.05.1997 LL Cena Michelské pekárny - 2. rozjížďka prémiového heatu auto 6 Branislav Blatnický 3 1620 14 €
13.04.1997 CH Handicap Donerail auto 2 Čestmír Řehoř 2 24,8c 2180 107 €
06.04.1997 CH Cena modelu OPEL CORSA auto DN Čestmír Řehoř 6 1680 0 €
23.03.1997 CH CR Kay Suzie handicap auto 5 Čestmír Řehoř 2 26,2c 2160 24 €
09.03.1997 CH Zahajovací handicap - 1. rozjížďka prémiového heatu auto 1 Čestmír Řehoř 1 22,2 1660 117 €
09.03.1997 CH Zahajovací handicap - 2. rozjížďka prémiového heatu auto 3 Čestmír Řehoř 1 23,6 1660 152 €
24.11.1996 CH Cena Grandpre méty 2 Čestmír Řehoř 7 26,2 1700 107 €
17.11.1996 CH Permit handicap méty 4 Čestmír Řehoř 4 27,1 2180 33 €
03.11.1996 CH Cena Dizam Speed auto 2 Čestmír Řehoř 5 22,0 1660 107 €
27.10.1996 CH Cena Žirlana auto 1 Čestmír Řehoř 6 26,4 2160 233 €
12.10.1996 CH Cena Fidji Sund méty 3 Čestmír Řehoř 4 27,4 2160 70 €
06.10.1996 CH Cena Pecka J:r auto 4 Čestmír Řehoř 1 24,3c 1660 28 €
25.08.1996 CH Cena a.s. MATONI auto DN František Charvát 2 2160 0 €
23.06.1996 CH Cena Vulkánu Hrádek auto 5 František Charvát 9 28,7c 2160 24 €
16.06.1996 CH Cena Prokaz auto DD am. Jaroslava Žurková 8 1660 0 €
09.06.1996 CH Cena Orvieto méty DD Branislav Blatnický 1 1660 0 €

Chovná kariéra

Rok nar. Meno Pohlavie Farba Otec Matka Chovateľ
2003 Sajlyn (CZE) kobyla tmavá hnedá Laroff (S) Saskia with Star (CZE) Alice Hejňáková
2005 Sunami (CZE) kobyla čierna hnedá New York Giant (US) Saskia with Star (CZE) Alice Hejňáková
2006 Senty (CZE) kobyla čierna hnedá New York Giant (US) Saskia with Star (CZE) Alice Hejňáková
2013 Say and Blues (CZE) kobyla tmavá hnedá Wine and Blues (NL) Saskia with Star (CZE) Alice Paškrtová