Limesa (SVK)
| Rok nar. | 1995 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Super Edition (US) |
| Matka | Lidó (H) |
| Otec matky | Prevailing Way (US) |
| Chovateľ | Žrebčín Nový Tekov |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34,1 | 233 € |
| 1998 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19,9 | 783 € |
| 1999 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 21,1 | 962 € |
| 2000 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20,6 | 1 759 € |
| 2001 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19,8 | 1 470 € |
| 2002 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18,3 | 2 359 € |
| 2003 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19,3 | 768 € |
| 2004 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19,5 | 1 787 € |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22,7 | 0 € |
| Celkom | 69 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 20 | 1 | 18,3 | 10 121 € |
Dostihová kariéra
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Lester (SVK) | žrebec | tmavá hnedá | Mastermind Jago (NL) | Limesa (SVK) | Imrich Boros |
| 2009 | Lafranco (SVK) | žrebec | tmavá hnedá | Mastermind Jago (NL) | Limesa (SVK) | Imrich Boros |
| 2010 | Lopez (SVK) | žrebec | hnedá | Mastermind Jago (NL) | Limesa (SVK) | SEEDSTAR AGRO s.r.o. |