Carmella Misi (CZE)
| Rok nar. | 2013 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | čierna hnedá |
| Otec | Steakhouse (US) |
| Matka | Celebrity Misi (CZE) |
| Otec matky | Fazimo (D) |
| Chovateľ | JUDr. Milan Šíma |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18,1 | 1 816 € |
| 2017 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15,1 | 2 108 € |
| 2018 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16,3 | 1 052 € |
| 2020 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18,1 | 800 € |
| Celkom | 49 | 3 | 8 | 9 | 8 | 7 | 12 | 2 | 15,1 | 5 776 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||||||||
| 03.10.2020 | CH | Handicap Horse Sports s.r.o. | méty | 3 | Laurens G. Rinkes | 3 | 20,1 | 1670 | 147 € | |
| 19.09.2020 | BRA | Handicap Horse Sports s.r.o. | auto | 1 | Laurens G. Rinkes | 2 | 18,2 | 1640 | 398 € | |
| 05.09.2020 | CH | Cena Městské části Praha-V.Chuchle | auto | 6 | Laurens G. Rinkes | 6 | 18,1 | 1670 | 0 € | |
| 16.08.2020 | CH | Cena televize PRAHA TV | auto | 4 | Laurens G. Rinkes | 5 | 18,2 | 1670 | 98 € | |
| 08.08.2020 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | 4 | Laurens G. Rinkes | 5 | 19,8 | 2140 | 88 € | |
| 19.07.2020 | CH | Handicap Horse Sports s.r.o. | méty | 7 | Jaromír Kotásek | 7 | 20,4 | 1690 | 0 € | |
| 20.06.2020 | CH | Cena Pražského zpravodaje | auto | 9 | žk. Aneta Jindřichová | 9 | 20,6 | 1670 | 0 € | |
| 07.06.2020 | CH | Cena Pražského zpravodaje | auto | 7 | žk. Aneta Jindřichová | 8 | 22,8 | 2180 | 0 € | |
| 16.05.2020 | CH | Cena Městské části Praha Velká Chuchle | auto | 5 | Jaromír Kotásek | 4 | 17,8c | 1670 | 69 € | |
| 08.05.2020 | BRA | Kvalifikace Q/PL | Jaromír Kotásek | 23,8 | 1640 | |||||
| 2018 | ||||||||||
| 17.11.2018 | CH | Handicap MISHANO.COM | méty | 1 | Ondrej Komlóši | 3 | 19,9 | 1690 | 422 € | |
| 20.10.2018 | BRA | Cena města Bílovec | auto | 6 | Ondrej Komlóši | 4 | 18,7 | 1640 | 0 € | |
| 22.09.2018 | BRA | Cena města Bílovec | auto | 6 | Ondrej Komlóši | 3 | 17,9 | 1640 | 0 € | |
| 15.09.2018 | SL | Cena obce Tečovice | letmý | 7 | Ondrej Komlóši | 4 | 25,9 | 1700 | 0 € | |
| 08.09.2018 | CH | Cena Whisky Festivalu | auto | 4 | Ondrej Komlóši | 7 | 21,2 | 2180 | 94 € | |
| 21.07.2018 | BRA | Cena České klusácké asociace, z.s. | auto | 4 | Ondrej Komlóši | 4 | 16,3 | 1640 | 94 € | |
| 07.07.2018 | CH | Cena Horse Sports s.r.o. | auto | 3 | Ondrej Komlóši | 4 | 19,6 | 1670 | 141 € | |
| 23.06.2018 | BRA | Cena TOI TOI sanitární systémy,s.r.o | auto | 4 | Ondrej Komlóši | 6 | 18,7 | 2140 | 94 € | |
| 26.05.2018 | CH | Cena Pražského zpravodaje | méty | 6 | Ondrej Komlóši | 5 | 19,4 | 1690 | 0 € | |
| 12.05.2018 | BRA | Cena Horse Sports s.r.o. | letmý | 3 | Ondrej Komlóši | 2 | 19,9 | 1640 | 141 € | |
| 28.04.2018 | CH | Cena metropolitní televize PRAHA TV | auto | 5 | Ondrej Komlóši | 4 | 17,1 | 1670 | 66 € | |
| 2017 | ||||||||||
| 11.11.2017 | CH | Velká cena primátorky hlavního města Prahy-St.Leger (CH) | letmý | 7 | Veronika Poršová | 6 | 21,8 | 2715 | 0 € | |
| 28.10.2017 | BRA | Cena ONLINE SYSTEM s.r.o. | auto | 5 | Pavel Vávra | 2 | 19,0 | 2140 | 70 € | |
| 14.10.2017 | CH | Cena novin Náš region | auto | 4 | Veronika Poršová | 2 | 16,6 | 1670 | 93 € | |
| 30.09.2017 | BRA | Cena JS Okna | auto | 2 | Martin Redl | 4 | 18,5 | 2140 | 230 € | |
| 16.09.2017 | CH | Cena Prague Mustangs | auto | 3 | Joseph Verbeeck | 2 | 17,8 | 1670 | 139 € | |
| 03.09.2017 | BRA | XXV.České klusácké derby Moravskoslezského kraje (CH) | auto | 6 | Dieter Marz | 3 | 22,5 | 2140 | 0 € | |
| 19.08.2017 | BRA | Přípravná Derby-cena (CH) | letmý | 5 | Dieter Marz | 2 | 21,6 | 2140 | 104 € | |
| 22.07.2017 | BRA | Cena Equi Forum | auto | 2 | Martin Redl | 5 | 18,4 | 2140 | 230 € | |
| 08.07.2017 | CH | Cena Farmy Levín | auto | DD | Veronika Poršová | 4 | 1670 | 0 € | ||
| 24.06.2017 | BRA | Moravskoslezská cena | auto | 2 | Martin Redl | 4 | 15,1 | 1640 | 230 € | |
| 27.05.2017 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | 1 | Martin Redl | 1 | 16,9 | 1640 | 500 € | |
| 13.05.2017 | CH | Cena Busby Cartouche (NL) | auto | 5 | Jaromír Kotásek | 2 | 20,4c | 1670 | 65 € | |
| 29.04.2017 | BRA | Cena JS Okna | auto | 5 | Jaromír Kotásek | 21,4 | 2140 | 78 € | ||
| 15.04.2017 | CH | Cena Pražského zpravodaje | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 8 | 19,7 | 1670 | 139 € | |
| 01.04.2017 | BRA | Cena Rádia Impuls | auto | 2 | Jaromír Kotásek | 5 | 20,8 | 2140 | 230 € | |
| 2016 | ||||||||||
| 19.11.2016 | CH | Cena Niosport Agency a Askana Trading | auto | 2 | Joseph Verbeeck | 7 | 21,6 | 1670 | 255 € | |
| 05.11.2016 | BRA | Cena Raynet, s.r.o. | auto | 2 | Jaromír Kotásek | 4 | 19,7 | 2140 | 255 € | |
| 15.10.2016 | BRA | Cena České klusácké asociace,z.s. | auto | 2 | Martin Redl | 4 | 20,4 | 1640 | 213 € | |
| 08.10.2016 | CH | Cena Jindřicha Lajnera | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 7 | 22,0c | 1670 | 139 € | |
| 24.09.2016 | BRA | Cena Hipodrom Central a.s. | auto | 3 | Zdeněk Vávra | 8 | 24,8c | 1640 | 167 € | |
| 03.09.2016 | BRA | Cena ALPEX servis, a.s. | auto | 8 | Martin Redl | 2 | 21,6c | 1640 | 0 € | |
| 20.08.2016 | BRA | Cena ALPEX,a.s. | auto | 7 | Jaromír Kotásek | 2 | 21,1c | 2140 | 0 € | |
| 24.07.2016 | CH | Cena FVE-Relay-JO Levín | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 4 | 19,3 | 1670 | 139 € | |
| 09.07.2016 | BRA | Cena Equi Forum z.s. | auto | 2 | Jaromír Kotásek | 4 | 18,1 | 1640 | 213 € | |
| 25.06.2016 | CH | Cena společnosti OTEC | auto | 4 | Jaromír Kotásek | 4 | 22,8c | 1670 | 93 € | |
| 11.06.2016 | BRA | Cena Hipodrom Central a.s. | auto | DN | Jaromír Kotásek | 1 | 1640 | 50 € | ||
| 28.05.2016 | BRA | Cena rádia Helax 93,7 FM | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 3 | 19,0 | 1640 | 167 € | |
| 14.05.2016 | CH | Cena Českého klusáckého spolku | auto | 5+ | Jaromír Kotásek | 3 | 21,2 | 1670 | 32 € | |
| 26.03.2016 | BRA | Cena České klusácké asociace | auto | 4 | Zdeněk Vávra | 2 | 23,1c | 1640 | 93 € | |
| 17.03.2016 | BRA | Kvalifikace Q/PL | am. Denisa Šťastná | 24,7 | 1640 | |||||
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.