Joseph Verbeeck
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2017 | CH | Cena Prague Mustangs | auto | 3 | Carmella Misi (CZE) | 2 | 17,8 | 1670 m | 139 € | |
| 16.09.2017 | CH | Velká cena zemědělců bratrů Pavla a Zdeňka Vávrových - Středoevropská cena (SD) - 1.rozjížďka prém.heatu | auto | 2 | Bob Harley (NL) | 1 | 14,8 | 1670 m | 340 € | |
| 16.09.2017 | CH | Modrá stuha hl.města Prahy - Velká cena tříletých (CH) | auto | 1 | Kurt Cobain (A) | 1 | 21,7 | 2180 m | 1 665 € | |
| 16.09.2017 | CH | Středoevropská cena hl.města Prahy (SD) - 2.rozjížďka prém.heatu | auto | 1 | Bob Harley (NL) | 3 | 15,4 | 1670 m | 999 € | |
| 16.09.2017 | CH | Cena Parlamentních Listů - Prix du Trotteur Francais XV. | auto | 2 | Entertainment (CZE) | 4 | 26,5 | 2180 m | 511 € | |
| 12.09.2017 | Bad | Großer Preis von KIA Aigner-Hauke, Berndorf - 25.Badener Zukunfts-preis für Zweijährige | auto | 4 | Quuenie (A) | 5 | 21,8 | 1600 m | 400 € | |
| 09.07.2017 | Bad | Preis des Casino Baden-BTV-Cup, 2.Lauf | auto | DN | Dexter (CZE) | 7 | 2100 m |
16.09.2017
CH
CH
auto · Por. 2 · ŠČ 1 · Km 14,8
16.09.2017
CH
CH
auto · Por. 1 · ŠČ 1 · Km 21,7
16.09.2017
CH
CH
auto · Por. 1 · ŠČ 3 · Km 15,4
16.09.2017
CH
CH
auto · Por. 2 · ŠČ 4 · Km 26,5
12.09.2017
Bad
Bad
auto · Por. 4 · ŠČ 5 · Km 21,8
Dĺžka1600 m
Zisk 400 €
Video
09.07.2017
Bad
Bad