Realita (CZE)
| Rok nar. | 1994 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | tmavá hnedá |
| Otec | New York Giant (US) |
| Matka | Ropa (CS) |
| Otec matky | Labirint (SU) |
| Chovateľ | Jaroslav Seidl |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||||||||
| 23.05.2002 | CH | Cena Salonu ADAM | méty | 3 | Jaroslav Richter2 | 21,3 | 1695 | 35 € | ||
| 23.05.2002 | CH | Velká cena NEI Reportu | méty | 4 | Jaroslav Richter2 | 20,2 | 1695 | 33 € | ||
| 11.05.2002 | CH | Cena Společnosti Vlasty Buriana - 1. oddělení | méty | 3 | Jaroslav Richter2 | 21,7 | 2210 | 70 € | ||
| 04.05.2002 | CH | Cena Henri Hammeringa | auto | 5 | Jaroslav Richter2 | 21,8 | 2190 | 24 € | ||
| 25.04.2002 | CH | Cena Gastona | auto | 8 | am. Jaroslav Seidl | 20,8 | 1675 | 0 € | ||
| 13.04.2002 | CH | Cena předsedy Dostihové komise | auto | 3 | Jaroslav Richter2 | 18,8 | 1675 | 80 € | ||
| 06.04.2002 | CH | Cena bratrů Millsových - 1. oddělení | auto | 6 | Jaroslav Richter2 | 21,2 | 2190 | 0 € | ||
| 30.03.2002 | CH | Cena Miroslava Grégra | auto | 4 | Jaroslav Richter2 | 19,0 | 1675 | 38 € | ||
| 17.03.2002 | CH | Cena rostoucího lišáka | auto | 3 | Jaroslav Richter2 | 20,0 | 1675 | 80 € | ||
| 2001 | ||||||||||
| 11.11.2001 | CH | Cena Ticina | auto | 5 | am. Tomáš Turek | 1 | 20,9 | 1675 | 30 € | |
| 27.10.2001 | CH | Cena vládce ohňostroje-2.roz.I | auto | 4 | am. Klára Jelínková | 2 | 24,0 | 1675 | 60 € | |
| 27.10.2001 | CH | Cena vytrvalé kapely-1.roz.prem.heatu | auto | 3 | am. Klára Jelínková | 2 | 20,8 | 1675 | 40 € | |
| 13.10.2001 | CH | Cena barvících se stromů | auto | 4 | am. Klára Jelínková | 1 | 20,2 | 2190 | 38 € | |
| 06.10.2001 | CH | Handicap chodícího lišáka | auto | 2 | am. Tomáš Turek | 1 | 21,4 | 2190 | 123 € | |
| 22.09.2001 | CH | Cena jubilanta | auto | 1 | am. Tomáš Turek | 8 | 20,8 | 1675 | 266 € | |
| 09.09.2001 | CH | Handicap Bulín s.r.o.-1.rozjížďka | méty | 3 | am. Klára Jelínková | 1 | 22,8 | 1675 | 35 € | |
| 09.09.2001 | CH | Handicap M-trafik s.r.o.-2.rozjížďka | méty | 2 | am. Klára Jelínková | 1 | 23,8 | 1675 | 107 € | |
| 26.08.2001 | CH | Cena M-trafik | auto | 7 | am. Tomáš Turek | 7 | 20,1 | 1675 | 0 € | |
| 19.08.2001 | CH | Cena Nui Impuls | méty | 5 | Mikael Lindmark | 7 | 22,1 | 1695 | 27 € | |
| 09.08.2001 | CH | Cena spontánního kupujícího | méty | 3 | am. Tomáš Turek | 1 | 21,3 | 1675 | 100 € | |
| 15.07.2001 | CH | Cena IRA | auto | 2 | am. Klára Jelínková | 5 | 18,9 | 1675 | 123 € | |
| 14.06.2001 | CH | Cena lišáka na Krétě | méty | 5 | am. Klára Jelínková | 4 | 22,3 | 1695 | 30 € | |
| 2000 | ||||||||||
| 22.10.2000 | CH | Cena Cherie | auto | 7 | Josef Dobiáš | 3 | 22,5 | 1675 | 0 € | |
| 16.07.2000 | CH | Handicap IN CAMINO - 1. oddělení | méty | 9 | Josef Dobiáš | 1 | 25,3 | 1675 | 0 € | |
| 06.05.2000 | CH | Handicap M-trafik - 2. rozjížďka | méty | 5 | Josef Dobiáš | 2 | 24,4c | 1675 | 24 € | |
| 13.04.2000 | CH | Cena pro tipery | auto | 4 | am. Lucie Zvěřinová | 3 | 22,8 | 1675 | 38 € | |
| 19.03.2000 | CH | Handicap Carvia Suzuki - 1. oddělení | méty | 6 | Josef Dobiáš | 4 | 28,8 | 1695 | 0 € | |
| 1999 | ||||||||||
| 16.10.1999 | CH | Cena farmy Levín | auto | 6 | am. Bedřich Novák | 2 | 21,4 | 1675 | 0 € | |
| 02.10.1999 | CH | Handicap Volvia Intercontinental | auto | 2 | Josef Dobiáš | 2 | 22,2 | 2190 | 107 € | |
| 25.09.1999 | LL | Vaníčkův memoriál | méty | 2 | Josef Dobiáš | 1 | 29,9 | 1600 | 107 € | |
| 22.08.1999 | CH | Cena spol. Entre - 1. oddělení | auto | 7 | Josef Dobiáš | 3 | 23,6 | 1675 | 0 € | |
| 03.07.1999 | NE | Cena Firmy Taxon - 1. rozjížďka prémiového heatu | méty | 3 | Josef Dobiáš | 2 | 1600 | 30 € | ||
| 03.07.1999 | NE | Cena Firmy Taxon - 2. rozjížďka prémiového heatu | méty | 5 | Josef Dobiáš | 2 | 1600 | 32 € | ||
| 10.05.1999 | CH | Handicap Monique Rouge | méty | 7 | am. Evžen Mohyla | 3 | 25,2c | 1675 | 0 € | |
| 04.04.1999 | CH | Handicap Bulín s.r.o. | méty | 10 | Josef Dobiáš | 5 | 26,0 | 1695 | 0 € | |
| 28.03.1999 | CH | Handicap ENTRE - 1.rozjížďka | auto | DN | am. Nils-Erik Pettersson | 1 | 1675 | 0 € | ||
| 28.03.1999 | CH | Handicap COM-SYS TRADE - 2.rozjížďka | auto | 5 | am. Nils-Erik Pettersson | 1 | 26,0 | 1675 | 14 € | |
| 1998 | ||||||||||
| 30.10.1998 | CH | Cena Ranný-Architects | auto | 1 | Josef Dobiáš | 7 | 24,5 | 1675 | 266 € | |
| 17.10.1998 | CH | Cena Ropy | auto | 2 | Josef Dobiáš | 4 | 22,9 | 1675 | 123 € | |
| 19.09.1998 | CH | Cena Vilji | auto | 3+ | Josef Dobiáš | 4 | 22,9c | 1675 | 59 € | |
| 12.09.1998 | CH | Cena ěertovky | auto | 5 | Josef Dobiáš | 10 | 27,1 | 2190 | 27 € | |
| 13.08.1998 | CH | Cena Nevele Impulse | auto | 7 | Josef Dobiáš | 4 | 26,2 | 1660 | 0 € | |
| 28.05.1998 | CH | Cena Alvy | auto | 2 | Josef Dobiáš | 3 | 24,2 | 2160 | 123 € | |
| 23.04.1998 | CH | Cena Esny | auto | DD | Josef Dobiáš | 1 | 2160 | 0 € | ||
| 22.03.1998 | CH | Cena první sněženky - 1.oddělení | auto | DD | Josef Dobiáš | 6 | 1660 | 0 € | ||
| 1997 | ||||||||||
| 26.10.1997 | CH | Cena chovné stanice frísů Pecínov | auto | 2 | Josef Dobiáš | 5 | 25,2 | 1660 | 123 € | |
| 10.08.1997 | CH | Cena sázkové kanceláře Scars Tip - 2. oddělení | auto | DD | Josef Dobiáš | 5 | 2160 | 0 € | ||
| 08.06.1997 | CH | Cena Velkopopovické Kozlovky | auto | 5 | Josef Dobiáš | 1 | 28,5 | 2160 | 30 € | |
| 04.05.1997 | CH | Cena Alfrero's | auto | 5 | Josef Dobiáš | 1 | 28,7 | 1660 | 27 € | |
| 13.04.1997 | CH | Cena Didy | auto | DN | Josef Dobiáš | 10 | 1660 | 0 € | ||
| 23.03.1997 | CH | Cena Crystal Gazer | auto | DD | Josef Dobiáš | 1 | 2160 | 0 € | ||
| 1996 | ||||||||||
| 10.11.1996 | CH | Cena Sugarcane Hanover | auto | 6 | Josef Dobiáš | 4 | 32,5c | 1660 | 0 € | |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Riviera Raven (CZE) | kobyla | tmavá hnedá | Laroff (S) | Realita (CZE) | Jitka Krajčová |