Bécses (AH)
Rok nar. | 1909 |
---|---|
Pohlavie | kobyla |
Farba | hnedá |
Otec | Cochato (US) |
Matka | Beleno (US) |
Otec matky | Eldorado (US) |
Chovateľ | Kohner Willy |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.1913 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | 1+ | am. Orosz | 47,3 | 3530 | 600 € | ||
05.09.1913 | Bra | VII. Zweispänniges Herrenfahren | 4+ | am. Orosz | 47,2 | 4465 | 150 € | ||
15.09.1912 | Bra | II. Totalisateur-Preis | Edwin B. Switzer | 2085 | 0 € | ||||
11.09.1912 | Bra | VI. Preis von Debreczen | 4 | Edwin B. Switzer | 2100 | 100 € |
Chovná kariéra
Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
Quecksilber (A) | kobyla | Bob Armstrong (US) | Bécses (AH) | |||
1929 | Beate (A) | kobyla | hnedá | The Great McGregor (US) | Bécses (AH) | Prinz Theodor Ypsilanti |