Apia des Etisses (F)
| Rok nar. | 2010 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | ryšavá |
| Otec | Hibiscus du Rib (F) |
| Matka | Oasis des Etisses (F) |
| Otec matky | Viking's Way (F) |
| Chovateľ | Jean François Batillat |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18,1 | 3 352 € |
| 2016 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17,7 | 1 593 € |
| Celkom | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17,7 | 4 945 € |
Dostihová kariéra
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Igraine Skree (CZE) | kobyla | ryšavá | Instant Gédé (F) | Apia des Etisses (F) | Jaroslav Dobrovolný |
| 2024 | Ondrej Misi (CZE) | žrebec | ryšavá | Univers Love (F) | Apia des Etisses (F) | JUDr. Milan Šíma |