Libentýna (CZE)
| Rok nar. | 2004 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Vanity Lobell (US) |
| Matka | Liss Jorishof (NL) |
| Otec matky | On The Take (US) |
| Chovateľ | Hipo-Trade s.r.o. |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29,3 | 96 € |
| 2007 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 20,8 | 609 € |
| Celkom | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 20,8 | 705 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||||||||
| 17.11.2007 | CH | Cena deníku Expres Fegat Cup - Cena útěchy | auto | 5 | am. Evald Jensen | 3 | 23,5 | 1670 | 100 € | |
| 13.10.2007 | CH | Cena Design Studio K - 2. oddělení | auto | 4 | Zdeněk Vávra | 5 | 22,3 | 1670 | 48 € | |
| 29.09.2007 | CH | Cena Znovín Znojmo - 1. oddělení | auto | 2 | Zdeněk Vávra | 3 | 24,3 | 2180 | 96 € | |
| 15.09.2007 | CH | Cena Love You (F) | méty | 7 | Zdeněk Vávra | 1 | 25,4c | 2180 | 0 € | |
| 18.08.2007 | CH | Breeders`Crown tříletých (CH) | auto | 8 | Zdeněk Vávra | 6 | 20,8 | 1670 | 0 € | |
| 22.07.2007 | ALB | Cena České klusácké asociace | letmý | 5 | am. Evžen Mohyla | 1 | 39,3c | 1600 | 40 € | |
| 15.07.2007 | NT | Cena Bicykle Turček - I. rozjazda | letmý | 5 | Dušan Kolařík | 5 | 31,4 | 1700 | 28 € | |
| 15.07.2007 | NT | Cena Tekovskej ekologickej, s.r.o. - II. rozjazda | letmý | 4 | Dušan Kolařík | 5 | 25,5c | 1700 | 35 € | |
| 01.07.2007 | BA | Cena JS Konsorcium | letmý | 7 | Jindřich Klaubenschalk | 4 | 25,3 | 1700 | 0 € | |
| 02.06.2007 | CH | Cena Sdružení Viktoria | auto | 2 | Pavel Vávra | 5 | 23,3 | 2180 | 104 € | |
| 12.05.2007 | CH | Cena herců divadel pražských a Společnosti Vlasty Buriana | auto | 3 | Zdeněk Vávra | 9 | 25,3 | 2180 | 78 € | |
| 29.04.2007 | BA | Cena Rajon Jeta | letmý | 7 | Jan Demele | 5 | 35,5 | 1800 | 0 € | |
| 15.04.2007 | BA | Cena Mary Pride | letmý | 4 | Jan Demele | 2 | 32,7c | 1700 | 80 € | |
| 2006 | ||||||||||
| 28.10.2006 | CH | Cena Chance | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 5 | 29,3 | 1670 | 96 € | |
| 02.09.2006 | CH | Velká cena Golden Clubu CHANCE - Cena Labirinta (CH) | auto | 7 | Ondřej Kozel | 6 | 30,6 | 1670 | 0 € | |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.