Liss Jorishof (NL)
| Rok nar. | 1994 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | tmavá hnedá |
| Otec | On The Take (US) |
| Matka | Unamarita D. (NL) |
| Otec matky | Henri Buitenzorg (NL) |
| Chovateľ | C. P. u. J. G. C. van Veen |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||||||||
| 16.11.2002 | LEV | Cena Bulín s.r.o. | auto | 5 | Jaromír Kotásek | 21,2c | 2100 | 34 € | ||
| 21.09.2002 | LEV | Cena Hvězdonického babince - 2. oddělení | auto | DC | Jaromír Kotásek | 2100 | 0 € | |||
| 08.09.2002 | LEV | Cena města Plzně | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 21,2 | 2100 | 100 € | ||
| 24.08.2002 | LEV | Cena obce Chocerady | auto | 7 | Jaromír Kotásek | 22,3 | 2100 | 0 € | ||
| 08.08.2002 | CH | Cena Cicci D - 1. oddělení | auto | DC | am. Andrej Horváth | 2190 | 0 € | |||
| 28.07.2002 | CH | Cena Legendary Lover K | auto | 3 | am. Andrej Horváth | 19,5 | 2190 | 100 € | ||
| 23.06.2002 | NT | Veľká cena riaditeľa akciovej spoločnosti „Nonius Nový Tekov“ - I. rozjazda | letmý | 5 | am. Andrej Horváth | 4 | 23,4 | 1700 | 25 € | |
| 23.06.2002 | NT | Veľká cena starostky obce Nový Tekov - II. rozjazda | letmý | Z | am. Andrej Horváth | 4 | 1700 | 0 € | ||
| 04.05.2002 | CH | Cena Limona | auto | 4 | Jaromír Kotásek | 17,3 | 1675 | 47 € | ||
| 25.04.2002 | CH | Cena Arnie the Frog | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 19,3 | 2190 | 100 € | ||
| 06.04.2002 | CH | Cena Jindřicha Kaplana | auto | 1 | Jaromír Kotásek | 18,7 | 1675 | 299 € | ||
| 30.03.2002 | CH | Cena Ing. Jaromíra Tihelky | auto | 1 | Jaromír Kotásek | 19,1 | 2190 | 332 € | ||
| 17.03.2002 | CH | Cena M-trafik | auto | 2 | Jaromír Kotásek | 17,0 | 1675 | 153 € | ||
| 2001 | ||||||||||
| 04.11.2001 | CH | Bulínova cena | auto | 7 | am. Andrej Horváth | 2 | 19,8 | 2190 | 0 € | |
| 27.10.2001 | CH | Cena návratu matadora Krále trávy | auto | 5 | am. Andrej Horváth | 1 | 18,6 | 1675 | 0 € | |
| 20.10.2001 | CH | Cena Bulínova odpoledne | auto | 3 | am. Andrej Horváth | 6 | 18,5 | 2190 | 100 € | |
| 06.10.2001 | CH | Houbařská cena-1.roz.prem.heatu | auto | 3 | am. Andrej Horváth | 4 | 17,9 | 1675 | 45 € | |
| 06.10.2001 | CH | Houbařská cena-2.roz.prem.heatu | auto | 9 | am. Andrej Horváth | 4 | 18,8c | 1675 | 27 € | |
| 16.09.2001 | BA | Cena Timberlanda | letmý | 8 | am. Andrej Horváth | 4 | 29,4c | 1600 | 0 € | |
| 26.08.2001 | BA | Cena Scarlet Knight | méty | 7 | am. Andrej Horváth | 2 | 24,0c | 2000 | 0 € | |
| 12.08.2001 | NT | Cena Viery Pappovej – starostky obce Nový Tekov (I. rozjazda) | letmý | DN | am. Andrej Horváth | 4 | 1700 | 0 € | ||
| 12.08.2001 | NT | Cena Viery Pappovej – starostky obce Nový Tekov (II. rozjazda) | letmý | DN | am. Andrej Horváth | 4 | 1700 | 0 € | ||
| 05.08.2001 | SL | Cena ředitele JS Konsorcia | letmý | 1 | am. Andrej Horváth | 1 | 27,9 | 1600 | 332 € | |
| 29.07.2001 | NT | Cena Flamingo, s. r. o., Levice | letmý | 4 | am. Andrej Horváth | 3 | 23,0c | 1800 | 100 € | |
| 22.07.2001 | CH | Cena rychle rostoucího lišáka | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 3 | 19,0c | 2190 | 100 € | |
| 24.06.2001 | NT | Cena generálneho riaditeľa Mlynu Pohronský Ruskov, a.s. (I. rozjazda) | letmý | 9 | Jaromír Kotásek | 4 | 25,9c | 1700 | 0 € | |
| 14.06.2001 | CH | Cena předzkoušky Berlínského Derby | auto | 4 | am. Andrej Horváth | 2 | 21,0c | 2190 | 47 € | |
| 17.05.2001 | CH | Gondoliérova cena | auto | 6 | am. Andrej Horváth | 4 | 23,4c | 1675 | 0 € | |
| 26.04.2001 | CH | Cena jmenin dvou startérů Jiří | auto | 4 | Ondřej Goiš | 2 | 20,3c | 2190 | 47 € | |
| 19.04.2001 | CH | Cena satelitně přenášených sázek | auto | 3 | Ondřej Goiš | 4 | 21,7 | 2190 | 100 € | |
| 25.03.2001 | CH | Cena Klubu U Nováků | auto | 1 | Ondřej Goiš | 1 | 21,3 | 2190 | 332 € | |
| 18.03.2001 | CH | Handicap české dostihové sázky | méty | 8 | Ondřej Goiš | 8 | 26,7 | 2270 | 0 € | |
| 2000 | ||||||||||
| 05.11.2000 | CH | Cena Salonu ADAM | méty | 6 | am. Andrej Horváth | 9 | 23,6c | 2230 | 0 € | |
| 23.09.2000 | CH | Půlkařská cena | auto | 8 | am. Andrej Horváth | 2 | 21,7c | 1675 | 0 € | |
| 16.09.2000 | CH | Cena lípy srdčité | méty | 4 | am. Andrej Horváth | 1 | 20,6c | 1675 | 47 € | |
| 09.09.2000 | CH | Cena papouška kakadu | auto | 3 | am. Andrej Horváth | 5 | 19,7 | 2190 | 100 € | |
| 19.08.2000 | CH | Cena kapra | auto | 2 | Jaromír Kotásek | 2 | 20,0c | 2190 | 153 € | |
| 13.08.2000 | CH | Cena žampionů | méty | 3 | am. Andrej Horváth | 2 | 20,4 | 1675 | 100 € | |
| 23.07.2000 | NT | Cena Ido Klein | letmý | 4 | am. Andrej Horváth | 4 | 22,1c | 1800 | 61 € | |
| 15.06.2000 | CH | Cena matadora bookmakerů O. Machka | auto | 2 | am. Andrej Horváth | 1 | 17,9 | 1675 | 153 € | |
| 13.04.2000 | CH | Cena Bulín s.r.o. | auto | 1 | am. Andrej Horváth | 5 | 23,1 | 2190 | 299 € | |
| 01.04.2000 | CH | Cena Carvia Suzuki | auto | 2 | am. Andrej Horváth | 6 | 20,6 | 2190 | 153 € | |
| 19.03.2000 | CH | Josefský heat - 1. rozjížďka | auto | 2 | am. Andrej Horváth | 1 | 20,7 | 1675 | 77 € | |
| 19.03.2000 | CH | Josefský heat - 2. rozjížďka | auto | 4 | am. Andrej Horváth | 1 | 21,8 | 1675 | 74 € | |
| 1999 | ||||||||||
| 07.11.1999 | CH | Cena spol. KMX | auto | 1 | Jaromír Kotásek | 2 | 17,6 | 1675 | 299 € | |
| 31.10.1999 | CH | Handicap farmy Levín | auto | 1 | Jaromír Kotásek | 1 | 18,0 | 1675 | 266 € | |
| 18.09.1999 | CH | Cena Volvia Intercontinental | auto | 1 | Jaromír Kotásek | 1 | 17,5 | 1675 | 266 € | |
| 25.07.1999 | CH | Cena společnosti Varsumat | auto | 5 | Jaromír Kotásek | 2 | 19,5c | 1675 | 30 € | |
| 27.06.1999 | BA | Cena Delvita SK, s.r.o. | auto | 9 | Jaromír Kotásek | 3 | 25,0 | 1600 | 0 € | |
| 14.06.1999 | CH | Cena Lucerna | auto | 1 | Jaromír Kotásek | 2 | 18,4c | 1675 | 299 € | |
| 07.06.1999 | CH | Cena Datep s.r.o. | auto | 2 | Jaromír Kotásek | 2 | 17,7 | 1675 | 138 € | |
| 30.05.1999 | NT | Cena Zindy Reel | letmý | 2 | Jaromír Kotásek | 5 | 27,3 | 1600 | 184 € | |
| 10.05.1999 | CH | Cena Fuginy | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 2 | 19,2 | 1675 | 100 € | |
| 26.04.1999 | CH | Cena Volvia Intercontinental | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 1 | 19,9c | 2190 | 100 € | |
| 19.04.1999 | CH | Cena Volvia Intercontinental | auto | 1 | Jaromír Kotásek | 3 | 17,8 | 1675 | 266 € | |
| 1998 | ||||||||||
| 15.11.1998 | CH | Cena Ekofloru | letmý | 2 | Jaromír Kotásek | 1 | 21,4 | 2190 | 153 € | |
| 01.11.1998 | CH | Cena Želez. stavitelství Praha | méty | 3 | Jaromír Kotásek | 6 | 23,8c | 2210 | 80 € | |
| 17.10.1998 | CH | Cena Pečatky | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 2 | 21,8c | 2190 | 90 € | |
| 27.08.1998 | CH | Handicap On the Take | méty | 7 | Jaromír Kotásek | 3 | 24,6 | 2180 | 0 € | |
| 13.08.1998 | CH | Cena Prakase | auto | 5 | Jaromír Kotásek | 1 | 23,5 | 2160 | 30 € | |
| 11.06.1998 | CH | Cena firmy Adam Steiner | auto | 4 | Jaromír Kotásek | 3 | 23,0c | 2160 | 38 € | |
| 23.04.1998 | CH | Handicap Eloise | méty | 1 | Jaromír Kotásek | 3 | 24,3 | 2160 | 233 € | |
| 22.03.1998 | CH | Handicap první bledule | méty | 1 | Jaromír Kotásek | 4 | 25,0 | 2160 | 233 € | |
| 15.03.1998 | CH | Handicap Alfresco | méty | 7 | Jaromír Kotásek | 2 | 25,0c | 1660 | 0 € | |
| 08.03.1998 | CH | Cena nové sezóny | auto | 7 | Jaromír Kotásek | 8 | 24,0c | 1660 | 0 € | |
| 1997 | ||||||||||
| 02.11.1997 | CH | Novell handicap | auto | 1 | Jaromír Kotásek | 3 | 25,2c | 1660 | 233 € | |
| 19.10.1997 | CH | Handicap zimního aditiva | auto | DN | Jaromír Kotásek | 2 | 2160 | 0 € | ||
| 07.09.1997 | BA | Memoriál Antona Alkéra (CH) | auto | 5 | Ivan Trhan | 4 | 36,4 | 2000 | 0 € | |
| 17.08.1997 | CH | Cena Manažerů - 2. oddělení | auto | DD | am. Zdeněk Pařízek | 5 | 1660 | 0 € | ||
| 29.06.1997 | CH | Cena KMV MATTONI | auto | 10 | am. Zdeněk Pařízek | 7 | 28,8c | 2160 | 0 € | |
| 15.06.1997 | TO | Cena ASO Zlaté Moravce | letmý | 6 | am. Zdeněk Pařízek | 2 | 33,6 | 1700 | 0 € | |
| 11.05.1997 | CH | Cena společnosti EUROTEL | auto | DN | Jana Příkaská | 3 | 2160 | 0 € | ||
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Libentýna (CZE) | kobyla | hnedá | Vanity Lobell (US) | Liss Jorishof (NL) | Hipo-Trade s.r.o. |
| 2005 | Lord (A) | žrebec | Sundown Yankee (US) | Liss Jorishof (NL) | ||
| 2006 | Lux (CZE) | žrebec | hnedá | Castleton Magic (US) | Liss Jorishof (NL) | Moravia Agro s.r.o. |
| 2008 | Lashira Lobell (CZE) | kobyla | hnedá | Vanity Lobell (US) | Liss Jorishof (NL) | Barbora Janečková |