Pretty Woman (NL)
| Rok nar. | 1998 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Rapid Royalty (US) |
| Matka | Bichri Zandhorst (NL) |
| Otec matky | Formal Notice (US) |
| Chovateľ | R.W.A. Voets |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19,8 | 2 570 € |
| 2001 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19,2 | 573 € |
| Celkom | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19,2 | 3 143 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ||||||||||
| 20.10.2001 | CH | Cena Dne Bulína-1.roz.prem.heatu | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 6 | 19,2 | 1675 | 40 € | |
| 20.10.2001 | CH | Cena Dne Bulína-2.roz.prem.heatu | auto | 7 | Jaromír Kotásek | 6 | 19,9 | 1675 | 19 € | |
| 08.07.2001 | BA | Kritérium trojročných (ŠD) | auto | DN | Jaromír Kotásek | 2 | 1600 | 0 € | ||
| 24.06.2001 | NT | Cena Ifiúra – klusák roka 1984 | letmý | 2 | Jaromír Kotásek | 5 | 23,0c | 1800 | 200 € | |
| 26.05.2001 | CH | Velká cena Vlasty Buriana | méty | 6 | Jaromír Kotásek | 5 | 19,5 | 1675 | 0 € | |
| 13.05.2001 | CH | VJC tříletých Sáz.klubu Fortuna (CH) | auto | 4 | Jaromír Kotásek | 1 | 19,6 | 1675 | 314 € | |
| 08.04.2001 | BA | Cena Didy | letmý | 8 | Ondřej Goiš | 7 | 30,1 | 1600 | 0 € | |
| 25.03.2001 | CH | Cena Fortuny | auto | DN | Ondřej Goiš | 6 | 1675 | 0 € | ||
| 2000 | ||||||||||
| 29.10.2000 | CH | Velká cena dvouletých (CH) | auto | 2 | Jaromír Kotásek | 5 | 19,8 | 1675 | 1 162 € | |
| 01.10.2000 | BA | Memoriál Štefana Benického (CH) | letmý | 2 | Ondřej Goiš | 4 | 27,2 | 1600 | 415 € | |
| 20.08.2000 | CH | Cena Labirinta sázkové kancelárie Fortuna (CH) | auto | 5 | Jaromír Kotásek | 1 | 20,5 | 1675 | 150 € | |
| 23.07.2000 | NT | Cena West-Fox, p.Belopotocký | méty | 1 | Jaromír Kotásek | 4 | 27,5 | 1600 | 366 € | |
| 02.07.2000 | BA | Kritérium dvojročných (SD) | auto | 3 | Jaromír Kotásek | 4 | 26,1 | 1600 | 220 € | |
| 11.06.2000 | BA | Cena Fan Idole | auto | 2 | Jaromír Kotásek | 5 | 24,2 | 1600 | 183 € | |
| 21.05.2000 | BA | Cena Poľnobanky a.s. | auto | 4 | Jaromír Kotásek | 1 | 30,0 | 1600 | 74 € | |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Perzon Teč (CZE) | valach | tmavá hnedá | Sabbath (CS) | Pretty Woman (NL) | Jaroslav Chrastina |
| 2005 | Palma Teč (CZE) | kobyla | hnedá | Castleton Magic (US) | Pretty Woman (NL) | Jaroslav Chrastina |
| 2006 | Paloma Teč (CZE) | kobyla | hnedá | Defiant One (US) | Pretty Woman (NL) | Jaroslav Chrastina |
| 2008 | Poker Teč (CZE) | žrebec | hnedá | Zoning America (I) | Pretty Woman (NL) | Jaroslav Chrastina |
| 2009 | Paramon Teč (CZE) | žrebec | hnedá | Zoning America (I) | Pretty Woman (NL) | Jaroslav Chrastina |