Siena Skal (CZE)
| Rok nar. | 1997 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | biela |
| Otec | Vanity Lobell (US) |
| Matka | Sakura (CS) |
| Otec matky | Labirint (SU) |
| Chovateľ | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20,2 | 1 331 € |
| 2001 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17,8 | 864 € |
| 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19,9 | 42 € |
| Celkom | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 17,8 | 2 237 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||||||||
| 01.06.2002 | CH | Cena ředitele stav. divize Klement a.s. | auto | PN | Jan Demele | 1675 | 0 € | |||
| 25.04.2002 | CH | Cena Sv. Jiří | auto | 4 | Jan Demele | 19,9 | 2190 | 42 € | ||
| 06.04.2002 | CH | Cena Otakara Kaplana - 2. oddělení | auto | 6 | Jan Demele | 25,3 | 2190 | 0 € | ||
| 2001 | ||||||||||
| 09.06.2001 | CH | Cena ubývajících kilogramů | auto | 4 | Jan Demele | 3 | 17,8 | 1675 | 42 € | |
| 06.05.2001 | CH | Velká jarní cena čtyřletých (CH) | auto | 5 | Jan Demele | 6 | 19,6 | 1675 | 225 € | |
| 22.04.2001 | BA | Cena Altény | auto | 6 | Jan Demele | 4 | 28,5c | 1600 | 0 € | |
| 15.04.2001 | CH | Nová cena omalované kraslice | auto | 1 | Jan Demele | 6 | 19,9 | 1675 | 299 € | |
| 25.03.2001 | CH | Cena Znovín Znojmo | méty | 2 | Jan Demele | 3 | 23,1 | 1695 | 208 € | |
| 18.03.2001 | CH | Cena zimě na rozloučenou | auto | 3 | Jan Demele | 1 | 22,3 | 2190 | 90 € | |
| 2000 | ||||||||||
| 28.10.2000 | CH | Podzimní cena tříletých | méty | 6 | Jan Demele | 1 | 22,9 | 2190 | 0 € | |
| 07.10.2000 | CH | Cena Vatagy sázk. kancelárie Fortuna (CH) | méty | 2 | Jan Demele | 1 | 23,9 | 2190 | 344 € | |
| 01.10.2000 | BA | Memoriál Antona Alkéra (CH) | letmý | 5 | Václav Crla | 2 | 28,6c | 2000 | 0 € | |
| 16.09.2000 | CH | Cena M-trafik - 1. rozjížďka | auto | 2 | Jan Demele | 1 | 21,6 | 1675 | 54 € | |
| 16.09.2000 | CH | Cena M-trafik - 2. rozjížďka | auto | 1 | Jan Demele | 1 | 20,2 | 1675 | 233 € | |
| 27.08.2000 | CH | Cena Fermata Čelákovice | méty | 2 | Jan Demele | 6 | 24,1c | 1695 | 123 € | |
| 13.08.2000 | CH | Cena křemenáče | auto | 1 | Jan Demele | 6 | 21,5 | 1675 | 266 € | |
| 30.07.2000 | CH | Cena berlínských nadějí - 2. oddělení | méty | 3 | Jan Demele | 5 | 23,2 | 1695 | 70 € | |
| 16.07.2000 | CH | Cena TAVERNY | auto | 1+ | Jan Demele | 3 | 22,0 | 2190 | 194 € | |
| 02.07.2000 | BA | Kritérium trojročných (SD) | auto | 6 | Ondřej Goiš | 2 | 27,80c | 1600 | 0 € | |
| 15.06.2000 | CH | Cena za zásluhy p. S. | auto | 5 | Jan Demele | 1 | 24,2 | 2190 | 27 € | |
| 03.06.2000 | CH | Cena Monique Rouge | auto | 5 | Jan Demele | 1 | 24,1c | 2190 | 20 € | |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Sojka Skal (CZE) | kobyla | biela | Sabbath (CS) | Siena Skal (CZE) | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| 2006 | Sam Skal (CZE) | žrebec | biela | Sundown Yankee (US) | Siena Skal (CZE) | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |