Verona (CZE)
| Rok nar. | 2015 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Aristote (F) |
| Matka | Viola Idzarda (NL) |
| Otec matky | Bosphorus (US) |
| Chovateľ | Mgr. Jiří Svoboda |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 € | |
| Celkom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||||||||
| 22.06.2019 | BRA | Cena HORSE AGRO, s.r.o. | auto | DD | am. Marie Štichová | 5 | 1640 | 0 € | ||
| 12.06.2019 | BRA | Kvalifikace Q/PL | am. Marie Štichová | 25,8 | 1640 | |||||
| 04.05.2019 | BRA | Cena HORSE AGRO, s.r.o. | auto | DD | am. Marie Štichová | 4 | 1640 | 0 € | ||
| 2018 | ||||||||||
| 13.05.2018 | BRA | Kvalifikace Q/PL | letmý | am. Marie Štichová | 27,0 | 1640 | ||||
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Very Look (CZE) | žrebec | hnedá | Instant Gédé (F) | Verona (CZE) | Pravoslav Hykeš |