Meno | Sture Johansson |
Amatér |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 660 |
2001 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 537 |
Spolu | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 197 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2001 | S | DN | 5 | V | 2140 | Hyppinges Matilda (S) | 161 | 0 | 0 SEK | ||
17.09.2001 | Mp | 5 | 12 | 18,1 | V | 2140 | Hyppinges Matilda (S) | 1236 | 325 | 0 SEK | |
10.09.2001 | Mp | 6 | 10 | 18,0 | A | 1640 | Hyppinges Matilda (S) | 327 | 325 | 0 SEK | |
14.06.2001 | Vi | 9 | 8 | 20,4 | A | 2140 | Hyppinges Matilda (S) | 116 | 0 | 0 SEK | |
28.05.2001 | Mp | 10 | 10 | 19,8 | V | 2160 | Hyppinges Matilda (S) | 38 | 0 | 0 SEK | |
17.05.2001 | Ö | 1 | 12 | 18,9 | A | 2140 | Hyppinges Matilda (S) | 34 | 1 627 | 0 SEK | |
06.04.2001 | Kr | 11 | 8 | 21,4c | V | 2140 | Hyppinges Matilda (S) | 368 | 0 | 0 SEK | |
19.03.2001 | Mp | 7 | 9 | 21,0 | V | 2140 | Hyppinges Matilda (S) | 601 | 260 | 0 SEK | |
10.04.2000 | Mp | 1 | 3 | 18,5 | V | 2140 | Fire Hyppinge (S) | 54 | 1 660 | 0 SEK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)