Meno | Cornelia Mayr |
Amatér |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 860 |
2013 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 080 |
Spolu | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 940 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06.2013 | Wel | 9 | 5 | A | 2100 | Leila BMG (A) | 109 | 0 | |||
01.05.2013 | Alt | Z | 4 | 2400 | Leila BMG (A) | 0 | |||||
01.04.2013 | MR | DN | 7 | A | 1640 | Leila BMG (A) | 241 | 0 | |||
22.03.2013 | Kri | DN | 1 | A | 1600 | Leila BMG (A) | 901 | 0 | |||
12.03.2013 | Kri | 10 | 12 | 21,2 | A | 1600 | Leila BMG (A) | 301 | 0 | ||
24.02.2013 | C-Ki | 3 | 6 | 1800 | Leila BMG (A) | 200 | |||||
17.02.2013 | C-Ma | 1 | 2 | 1800 | Leila BMG (A) | 410 | |||||
10.02.2013 | C-Mi | DN | 2 | 1800 | Leila BMG (A) | 0 | |||||
08.02.2013 | C-Kb | 1 | 2 | 1800 | Leila BMG (A) | 470 | |||||
24.01.2013 | C-Ka | DN | 4 | 1800 | Leila BMG (A) | 0 | |||||
28.10.2012 | Kri | 8 | 11 | 21,1 | A | 1600 | Leila BMG (A) | 1092 | 0 | ||
21.10.2012 | Kri | 9 | 3 | 24,3 | A | 1600 | Leila BMG (A) | 237 | 0 | ||
06.10.2012 | Kri | DN | 5 | A | 2100 | Leila BMG (A) | 75 | 0 | |||
23.09.2012 | MR | 2 | 8 | 18,8 | A | 1640 | Leila BMG (A) | 105 | 600 | ||
23.06.2012 | Kri | DN | 8 | A | 1760 | Leila BMG (A) | 152 | 0 | |||
17.06.2012 | Kri | 5 | 10 | 19,1 | A | 1760 | Leila BMG (A) | 73 | 80 | ||
07.06.2012 | Kri | 3 | 4 | 19,9 | A | 1760 | Leila BMG (A) | 220 | 180 | ||
27.05.2012 | Kri | 6 | 5 | 20,6 | A | 1760 | Leila BMG (A) | 470 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)