Meno | Jean-Claude Paulard |
Amatér |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 320 |
2010 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 260 |
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260 |
2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 680 |
Spolu | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 520 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2014 | CAS | 3 | 10 | 20,5 | V | 3500 | Reve de l'Odon (F) | 1 680 | |||
28.07.2013 | VSL | 6 | 19,7 | V | 2625 | Vilejka (PL) | 260 | ||||
05.04.2010 | CAS | 2 | 18,0 | V | 2450 | Reve de l'Odon (F) | 4 000 | ||||
28.03.2010 | AGE | 6 | 19,3 | V | 2675 | Reve de l'Odon (F) | 260 | ||||
07.03.2010 | AGE | 10 | V | 2650 | Reve de l'Odon (F) | 0 | |||||
27.09.2009 | MOT | 3 | 18,8 | V | 2425 | Reve de l'Odon (F) | 2 210 | ||||
14.09.2009 | AUC | 4 | 19,7 | V | 2800 | Reve de l'Odon (F) | 960 | ||||
06.09.2009 | BEA | 15 | V | 2575 | Reve de l'Odon (F) | 0 | |||||
21.08.2009 | CVE | 5 | 18,4 | V | 2825 | Reve de l'Odon (F) | 390 | ||||
09.08.2009 | RLP | 6 | V | 2475 | Reve de l'Odon (F) | 260 | |||||
20.07.2009 | VSL | 1 | 19,3 | V | 2650 | Reve de l'Odon (F) | 5 500 | ||||
14.06.2009 | VSL | 2 | 19,5 | V | 2625 | Reve de l'Odon (F) | 4 000 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)