Meno | Cees J. de Leeuw |
Amatér |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 570 |
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Spolu | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 570 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2012 | MON | DN | 2 | A | 2300 | Tilbury (F) | 0 | ||||
04.11.2012 | LIG | DN | V | 2825 | Tilbury (F) | 0 | |||||
26.03.2012 | LYP | DN | V | 2850 | Tilbury (F) | 0 | |||||
28.11.2011 | LAV | DN | V | 2875 | Tilbury (F) | 0 | |||||
20.11.2011 | ARG | DN | A | 2150 | Tilbury (F) | 0 | |||||
11.11.2011 | GRA | DN | V | 2725 | Tilbury (F) | 0 | |||||
01.11.2011 | CHE | DN | V | 2625 | Tilbury (F) | 0 | |||||
16.10.2011 | LCA | 7 | 17,1 | A | 2700 | Tilbury (F) | 160 | ||||
20.09.2011 | LAV | DN | V | 2875 | Tilbury (F) | 0 | |||||
08.09.2011 | GRA | 3 | 18,5 | V | 2725 | Tilbury (F) | 2 730 | ||||
17.08.2011 | LSA | DN | A | 2650 | Tilbury (F) | 0 | |||||
19.07.2011 | POR | DN | V | 2725 | Tilbury (F) | 0 | |||||
20.06.2011 | NAN | DN | V | 3000 | Tilbury (F) | 0 | |||||
05.06.2011 | ALE | 4 | V | 2700 | Tilbury (F) | 780 | |||||
20.05.2011 | LAV | 3 | 17,5 | V | 2875 | Tilbury (F) | 1 950 | ||||
09.05.2011 | LCR | 3 | 15,8 | A | 2700 | Tilbury (F) | 1 950 | ||||
28.03.2011 | GRA | DN | V | 2725 | Tilbury (F) | 0 | |||||
06.02.2011 | CHE | DN | V | 2625 | Tilbury (F) | 0 | |||||
23.01.2011 | ROU | DN | V | 2225 | Tilbury (F) | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)