Meno | Arnold J. Mollema |
Amatér |
Rok | Št | I. | II. | III. | IV. | V. | bm | Zisk v € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 307 |
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 450 |
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Spolu | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 757 |
Dátum | Miesto | Por. | ŠČ | Km čas | Štart | Vzd. | Kôň | Kurz | Zisk v € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2015 | WOL | 7 | 5 | 14,5 | A | 2100 | Charming Oreau (NL) | 145 | 0 | ||
30.08.2015 | WOL | D | 3 | 15,1 | A | 2100 | Easypeasy Rhythm (NL) | 151 | 0 | ||
15.09.2012 | WOL | 5 | 9 | 18,9 | A | 1609 | Doutje (NL) | 398 | 450 | ||
13.01.2012 | WOL | DN | 5 | A | 2100 | B Vijfendertig (NL) | 784 | 0 | |||
22.10.2008 | GRO | DT | 11 | V | 2800 | Le Loir des Bordes (F) | 237 | 0 | |||
13.09.2008 | WOL | DD | 7 | V | 3100 | Le Loir des Bordes (F) | 194 | 0 | |||
29.06.2008 | DUI | 6 | 12 | 18,2 | V | 3200 | Le Loir des Bordes (F) | 286 | 0 | ||
07.06.2008 | WOL | DN | 8 | V | 2600 | Le Loir des Bordes (F) | 158 | 0 | |||
01.10.2006 | MR | 7 | 3 | 13,7 | A | 1640 | Power Future (NL) | 63 | 0 | ||
26.11.2001 | D | Z | 10 | A | 1750 | Tex Diamond (D) | 199 | 0 | |||
14.10.2001 | G | 5 | 5 | 14,7 | A | 2000 | Probes Star (D) | 298 | 307 | ||
21.07.2001 | WOL | 6 | 16,0 | A | 2100 | Probes Star (D) | 190 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)