Klusácka databáza - Trotting Database

Axel Jacobsen

Licencia profesionál

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
24.10.2010 Ch Lob 6 auto Lollo Axe (I) 7 15,3 1600 0 €
06.08.2010 Ch Lob 7 auto 2 Lollo Axe (I) 6 15,6 2000 838 €
25.07.2010 Ch Lob 6 auto 3 Lollo Axe (I) 4 16,7 2000 670 €
15.07.2010 Ch Lob 3 méty 4 Lollo Axe (I) 8 16,5c 2020 147 €
11.07.2010 Ny Lob 8 méty 4 Lollo Axe (I) 4 19,0 3160 302 €
01.07.2010 Ch Lob 4 auto 3 Lollo Axe (I) 9 15,2 2000 255 €
18.06.2010 Ch Lob 6 auto Lollo Axe (I) 7 15,8 2000 0 €
06.06.2010 Ch Lob 5 auto DN Lollo Axe (I) 9 1600 0 €
16.05.2010 Ch Lob 4 méty 4 Lollo Axe (I) 4 17,8 2970 248 €
09.04.2010 Ny Lob 7 auto 1 Lollo Axe (I) 2 17,4 1640 670 €
31.03.2010 Od Lob 6 auto 5 Lollo Axe (I) 5 16,5 1640 101 €