Klusácka databáza - Trotting Database

am. Tomáš Turek

Licencia amatér
Rok St. I. II. III. IV. V. 0 Zisk
2010 9 2 0 0 1 1 5 751 €
2011 3 0 0 0 0 1 2 39 €
Celkom 227 19 25 29 31 35 88 16 506 €

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
18.11.2001 CH Cena Fortuny auto 4 Clash Cal (S) 5 19,0 1675 47 €
11.11.2001 CH Cena Ticina auto 5 Realita (CZE) 1 20,9 1675 30 €
11.11.2001 CH Cena šedesátých narozenin auto 3 Racer (S) 5 18,6 1675 90 €
04.11.2001 CH Cena odlétající vlaštovky méty 6 Racer (S) 3 21,9 2190 0 €
04.11.2001 CH Bulínova cena auto 2 Clash Cal (S) 6 18,9 2190 153 €
20.10.2001 CH Cena Fortuny-1.roz.prem.heatu méty 4 Racer (S) 1 20,4 1675 34 €
20.10.2001 CH Cena Fortuny-2.roz.prem.heatu méty 3 Racer (S) 1 20,2 1675 100 €
06.10.2001 CH Handicap chodícího lišáka auto 2 Realita (CZE) 1 21,4 2190 123 €
30.09.2001 CH Cena Bulína auto 6 Racer (S) 7 19,2 2190 0 €
22.09.2001 CH Cena jubilanta auto 1 Realita (CZE) 8 20,8 1675 266 €
15.09.2001 CH Cena dobře utajené turistické atrakce auto 2 Racer (S) 5 19,1 1675 138 €
02.09.2001 CH Cena Radia Blaník auto 5 Clash Cal (S) 6 18,8 1675 34 €
02.09.2001 CH Cena Večerníku Praha auto 4 Racer (S) 6 19,5 2190 47 €
26.08.2001 CH Cena M-trafik auto 7 Realita (CZE) 7 20,1 1675 0 €
09.08.2001 CH Cena spontánního kupujícího méty 3 Realita (CZE) 1 21,3 1675 100 €
09.08.2001 CH Cena Angely Hanover auto 3 Clash Cal (S) 5 18,0 1675 100 €
22.07.2001 CH Cena skoro splněných očekávání méty 3 Clash Cal (S) 7 18,7 1735 80 €
09.06.2001 CH Cena sázkové kanceláře Fortuna auto 5 Racer (S) 4 17,8 1675 34 €
26.05.2001 CH Cena Společnosti Vlasty Buriana auto 6 Racer (S) 6 17,8 1675 0 €
17.05.2001 CH Cena Satelit.sáz.klubu Fortuny auto 4 Racer (S) 5 19,1 2190 59 €
26.04.2001 CH Čarodějnická cena auto 6 Racer (S) 4 18,1 1675 0 €
05.04.2001 CH Velká cena spol.GIGA sro méty 5 Racer (S) 7 19,2 1695 42 €
18.03.2001 CH Březnová cena auto 7 Racer (S) 3 20,3 1675 0 €