Klusácka databáza - Trotting Database

am. Josef Semerád

Licencia amatér
Rok St. I. II. III. IV. V. 0 Zisk
2024 13 0 0 0 1 1 11 174 €
2025 3 0 0 0 0 1 2 255 €
Celkom 412 15 30 33 59 64 211 29 090 €

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
30.10.1998 CH Handicap M-trafik - 1.rozjížďka méty 8 Kvinta (CZE) 2 26,5c 1695 0 €
30.10.1998 CH Handicap M-trafik - 2.rozjížďka méty 5 Kvinta (CZE) 2 25,3 1695 12 €
17.10.1998 CH Handicap Gajera - 1. rozjížďka prémiového heatu auto 6 Kvinta (CZE) 1 21,8 1675 0 €
17.10.1998 CH Handicap Gajera - 2. rozjížďka prémiového heatu auto 7 Kvinta (CZE) 1 21,8 1675 0 €
19.09.1998 CH Cena Vilji auto 1 Kvinta (CZE) 7 22,1 1675 266 €
12.09.1998 CH Cena Grandelly auto 4 Kvinta (CZE) 3 25,8 2190 38 €
20.08.1998 CH Handicap Hanka auto 5+ Kvinta (CZE) 2 25,7c 1660 12 €
13.08.1998 CH Cena Nevele Impulse auto 3 Kvinta (CZE) 7 25,5 1660 80 €
25.06.1998 CH Handicap Lidó - 1. rozjížďka méty 7 Kvinta (CZE) 4 23,6 1680 0 €
25.06.1998 CH Handicap Lidó - 2. rozjížďka méty 6 Kvinta (CZE) 4 23,9 1680 0 €
21.05.1998 CH Cena Grandely méty 2 Kvinta (CZE) 9 24,5c 1680 107 €
30.04.1998 CH Handicap France with Love auto 7 Kvinta (CZE) 1 23,6 2160 0 €
23.04.1998 CH Cena Edery Shetan méty 8 Gameta (CS) 1 22,7 1660 0 €
09.04.1998 CH Cena Kvalfy auto 5 Kvinta (CZE) 5 23,7 2160 24 €
02.04.1998 CH Cena Sea Sea Raider méty 5 Gameta (CS) 7 27,4 1660 27 €
29.03.1998 CH Cena hřebčína Rádiháza méty 2 Kvinta (CZE) 3 24,9 2160 123 €
22.03.1998 CH Cena prvního petrklíče - 2.oddělení auto 5 Kvinta (CZE) 5 25,0 1660 27 €