Klusácka databáza - Trotting Database

Ladislav Štípa

Licencia profesionál
Rok St. I. II. III. IV. V. 0 Zisk
2007 1 0 0 0 0 0 1 0 €
2008 2 0 0 0 1 0 1 80 €
Celkom 118 0 3 12 21 22 60 3 125 €

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
22.10.2005 CH Handicap Biofaktory-NutriHorse méty 3 Gaia (CZE) 4 22,3 1670 108 €
15.10.2005 CH Handicap Pískovny Vlk - 1.oddělení méty 5 Gaia (CZE) 2 23,7 2180 32 €
15.10.2005 CH Handicap Soare Sekt - 2. oddělení méty 6 Jiminy (S) 1 25,4 2180 0 €
01.10.2005 CH Handicap Soare Sekt - 2.oddělení méty 4 Jiminy (S) 2 22,2 1670 71 €
17.09.2005 CH Handicap Epona Horse Feed méty 8 Jiminy (S) 1 25,4c 2180 0 €
03.09.2005 CH Cena Epona Horse Feed auto 7 Jiminy (S) 7 20,4 1670 0 €
27.08.2005 CH Handicap Danyho Stejskala méty 9 Gaia (CZE) 8 23,4 1690 0 €
20.08.2005 CH Handicap Agentury Amfora méty 4 Jiminy (S) 2 21,7 1670 79 €
13.08.2005 CH Cena Soare Sekt auto 5 Jiminy (S) 4 19,9 1670 29 €
13.08.2005 CH Handicap Design Studia K méty 10 Gaia (CZE) 5 23,3 1690 0 €
30.07.2005 CH Handicap El Rancho - 1.oddělení méty 8 Jiminy (S) 2 22,7c 1670 0 €
16.07.2005 CH Handicap Biofaktory NutriHorse méty 6 Jiminy (S) 1 23,1 1670 0 €
10.07.2005 CH Handicap Soare Sekt méty 5 Jiminy (S) 1 25,0 2180 33 €
18.06.2005 CH Handicap firmy Relay méty 8 Jiminy (S) 3 24,9 2180 0 €
11.06.2005 CH Handicap Agentury Amfora méty 7 Jiminy (S) 3 25,2c 1670 0 €
16.04.2005 CH Handicap sázkové kanceláře Fortuna méty 5 Jiminy (S) 2 23,7 1670 36 €
02.04.2005 CH Cena Tipsportu - 2.oddělení auto DD Jiminy (S) 5 1670 0 €