Klusácka databáza - Trotting Database

Ivan Coufal

Licencia profesionál
Rok St. I. II. III. IV. V. 0 Zisk
2024 38 1 5 5 8 6 13 7 040 €
2025 54 6 6 12 6 13 11 10 924 €
Celkom 1421 191 233 270 232 181 314 250 146 €

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
01.12.1996 CH Ekoflor handicap1 méty 5 Puyk (CZE) 2 26,8 2160 24 €
01.12.1996 CH Mikulášská cena méty 3 Kirsten Lobell (NL) 2 24,0 1660 130 €
24.11.1996 CH Gargo handicap méty 2 Pat (CS) 8 21,9 2200 123 €
24.11.1996 CH Gerrol handicap méty 4 Puyk (CZE) 6 25,3 1700 33 €
24.11.1996 CH Cena Galmady auto 8 Johnny Magic (NL) 10 24,6 2160 0 €
17.11.1996 CH Cena Prakas méty 3 Erot Skal (CS) 4 24,5 1660 70 €
17.11.1996 CH Permit handicap méty 3 Puyk (CZE) 5 26,0 2200 70 €
17.11.1996 CH Podzimní kritérium tříletých (SD) auto 5 Kirsten Lobell (NL) 1 22,2 2160 100 €
17.11.1996 CH Cena Ron B Hanover auto 9 Johnny Magic (NL) 7 23,2 1660 0 €
10.11.1996 CH Cena Sugarcane Hanover auto 7 Solun (CZE) 8 38,3c 1660 0 €
10.11.1996 CH Cena Speedy Somolli méty 3 Puyk (CZE) 4 26,8 1660 70 €
10.11.1996 CH Zoot Suit handicap méty 5 Pat (CS) 10 22,3 2200 27 €
03.11.1996 CH Cena ABC Freight auto 6 Johnny Magic (NL) 6 24,5 2160 0 €
27.10.1996 BA Cena Rače auto 2 Pat (CS) 3 22,6 1600 230 €
12.10.1996 CH Victory Song handicap I méty 5 Erot Skal (CS) 5 25,2 1680 27 €
12.10.1996 CH Cena Volomite auto 2 Pat (CS) 3 22,6 2700 153 €
12.10.1996 CH Cena Vatagy (CH) méty 4 Kirsten Lobell (NL) 3 25,3 2160 117 €
12.10.1996 CH Cena Vilji auto 9 Erot Skal (CS) 2 21,8 1660 0 €
06.10.1996 BA Memoriál Štefana Benického (CH) letmý 3 Žonglér (SVK) 4 34,7 1600 200 €
06.10.1996 BA Memoriál Otakara Valoucha (SD) letmý 4 Pat (CS) 1 26,4 2000 100 €
21.09.1996 CH Salut handicap méty 3 Pat (CS) 1 23,5 2160 100 €
21.09.1996 CH Cena Sorenty auto 6 Erot Skal (CS) 4 21,8 1660 0 €
08.09.1996 BA Cena časopisu Staviteľstvo letmý 2 Žonglér (SVK) 7 35,3 1600 183 €
08.09.1996 BA Memoriál Antona Alkéra (CH) letmý 5 Puyk (CZE) 5 34,5 2200 0 €
08.09.1996 BA Cena Ecopressu a.s. letmý 3 Pat (CS) 3 27,3 1800 130 €
01.09.1996 TO Cena Tribeča méty 1 Žonglér (SVK) 5 37,5 1620 299 €
01.09.1996 TO Cena Pohronského Inovca méty 4 Puyk (CZE) 4 34,0 1720 47 €
25.08.1996 CH Scars handicap méty 2 Pat (CS) 6 22,6 2180 230 €
25.08.1996 CH Cena Labirinta auto 5 Žonglér (SVK) 4 25,8 1660 83 €
25.08.1996 CH Cena a.s. MATONI auto 7 Sofi Skal (CS) 4 29,2 2160 0 €
18.08.1996 CH Cena Rocket Force auto 4 Pat (CS) 5 20,2 1660 38 €
18.08.1996 CH Poslední handicap méty 6 Puyk (CZE) 2 27,3c 2160 0 €
21.07.1996 NT Cena Západoslovenského riaditeľstva pôšt Bratislava méty 1 Žonglér (SVK) 4 32,1 1600 266 €
21.07.1996 NT Cena riaditeľky AE Mochovce o.z. méty 2 Bullet Skal (CS) 5 25,4 1720 214 €
21.07.1996 NT Cena riaditeľa Priemstavu Levice letmý 1 Pat (CS) 4 20,6 1700 532 €
21.07.1996 NT Cena riaditeľa Transpetrolu méty 5 Sofi Skal (CS) 3 29,0 1700 30 €
30.06.1996 BA Kritérium dvojročných (ŠD) auto 3 Žonglér (SVK) 5 34,8 1600 170 €
30.06.1996 BA Velká cena vytrvalcov (ŠD) auto 5 Pat (CS) 9 23,9 2400 133 €
30.06.1996 BA 4. Slovenské klusácke derby (CH) auto 8 Erot Skal (CS) 10 26,5 2800 0 €
30.06.1996 BA Kritérium trojročných (ŠD) auto 4 Puyk (CZE) 6 40,8 1600 140 €
23.06.1996 CH Cena Elite Varnsdorf auto 5 Žonglér (SVK) 5 30,6 1660 34 €
23.06.1996 CH Cena KB Ring auto 5 Puyk (CZE) 3 22,8 1660 24 €
23.06.1996 CH Cena Hotelu Prince auto 6 Pat (CS) 1 21,5 2160 0 €
16.06.1996 CH Cena Pine Chip auto 5 Erot Skal (CS) 3 21,8 2160 27 €
02.06.1996 CH Cena Marie Luisy auto 3 Žonglér (SVK) 1 32,7 1660 100 €
02.06.1996 CH Nepri handicap auto 7 Puyk (CZE) 5 26,3 2180 0 €
02.06.1996 CH Cena Nevele Pride auto 8 Sofi Skal (CS) 2 25,3 1660 0 €
02.06.1996 CH Niton handicap méty 7 Big Boy (CS) 1 26,1 2160 0 €
26.05.1996 BA Cena Helie, margarínu na pečenie auto 8 Sofi Skal (CS) 4 29,2 1800 0 €
26.05.1996 BA Cena Heliolu Extra, oleja bez hraníc auto 5 Puyk (CZE) 1 25,3 1800 50 €
26.05.1996 BA Cena Palma Tumys a.s. (ŠD) auto 5 Erot Skal (CS) 5 25,9 2600 67 €
19.05.1996 CH Cena Impaly auto 2 Puyk (CZE) 6 23,3 1660 107 €
19.05.1996 CH Ina Scot handicap méty DD Sofi Skal (CS) 1 2160 0 €
19.05.1996 CH Cena Inferno auto 3 Pat (CS) 3 21,7 2160 80 €
19.05.1996 CH Cena Impish auto 4 Erot Skal (CS) 5 20,8 1660 38 €
12.05.1996 CH Cena primátora hl.města Prahy auto 7 Jewel Idraniem (NL) 7 23,9 2160 0 €
05.05.1996 BA Cena Lúk méty 6 Puyk (CZE) 4 31,9 1640 0 €
05.05.1996 BA Cena Cynsona méty 3 Big Boy (CS) 2 27,8 1600 110 €
05.05.1996 BA Memoriál Ing. Libora Benického, CSc. (ŠD) auto 3 Erot Skal (CS) 5 24,5 1900 180 €
28.04.1996 CH Cena Jiřího Balcara auto 4 Pat (CS) 6 21,2c 2160 47 €
28.04.1996 CH Jarní Cena Čtyrletých (CH) auto 3 Jewel Idraniem (NL) 5 19,2 1660 598 €