Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
1993 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 684 |
1994 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 279 |
1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86 |
1996 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 460 |
|
Spolu | 23 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 509 |
Pôvod
Terxi (CS), 1990 | Meadow Frank (US), 1974 | Hickory Pride (US), 1956 | Star's Pride (US), 1947 |
Misty Hanover (US), 1941 |
Meadow Gladys (US), 1961 | Kimberly Kid (US), 1950 |
Split (US), 1952 |
Ternija (SU), 1983 | Reprise (CA), 1974 | Noble Victory (US), 1962 |
Fluoridate (US), 1971 |
Tamanj (SU), 1978 | Majskij Denj (SU), 1968 |
Tema (SU), 1972 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 27.10.1996 | CH | 1 | 6 | 19,1 | A | 1660 | Jan Demele | 50 | 332 | 10 000 CZK |
| 12.10.1996 | CH | 5+ | 5 | 22,9 | A | 2700 | Václav Crla | | 17 | 500 CZK |
| 06.10.1996 | CH | 2 | 2 | 21,5 | V | 1660 | Václav Crla | 102 | 153 | 4 600 CZK |
| 22.09.1996 | CH | 2 | 8 | 19,4 | A | 1660 | am. Massimo Buratti | 140 | 122 | 3 680 CZK |
| 01.09.1996 | CH | 1 | 3 | 23,3 | V | 1660 | Václav Crla | 62 | 332 | 10 000 CZK |
| 25.08.1996 | BA | 4 | 3 | 25,8 | F | 1800 | am. Petra Vojáčková | 16 | 86 | 2 600 SKK |
| 18.08.1996 | CH | 3 | 6 | 20,1 | A | 1660 | Václav Crla | 150 | 80 | 2 400 CZK |
| 21.07.1996 | NT | 6 | 8 | 21,7 | F | 1700 | Václav Crla | 136 | 0 | 0 SKK |
| 14.07.1996 | CH | 10 | 10 | 24,1c | V | 2200 | am. Petra Vojáčková | 300 | 0 | 0 CZK |
| 23.06.1996 | CH | 7 | 5 | 22,1 | A | 2160 | Jan Sokola | 100 | 0 | 0 CZK |
| 16.06.1996 | CH | 7 | 6 | 21,5 | V | 1680 | am. Petra Vojáčková | 190 | 0 | 0 CZK |
| 09.06.1996 | CH | 7 | 6 | 22,1 | A | 2160 | Václav Crla | | 0 | 0 CZK |
| 19.05.1996 | CH | 1 | 7 | 21,3 | A | 2160 | Václav Crla | 112 | 266 | 8 000 CZK |
| 05.05.1996 | BA | 4 | 5 | 28,2 | V | 1620 | am. Petra Vojáčková | 224 | 73 | 2 200 SKK |
|
| 15.10.1995 | BA | 5 | | 21,4 | A | 1600 | am. Petra Vojáčková | 164 | 0 | 0 SKK |
| 27.08.1995 | BA | 4 | | 22,7 | A | 1800 | Jan Sokola | 0 | 86 | 2 600 SKK |
|
| 03.07.1994 | BA | 10 | | 28,0 | A | 2800 | Jan Demele | 188 | 0 | 0 SKK |
| 01.05.1994 | BA | 2 | | 27,7 | V | 2000 | Václav Crla | 84 | 169 | 5 100 SKK |
| 17.04.1994 | BA | 3 | | 33,4 | V | 1600 | Václav Crla | 78 | 110 | 3 300 SKK |
|
| 19.09.1993 | BA | 3 | | 24,8 | A | 1800 | Václav Crla | 58 | 70 | 2 100 SKK |
| 22.08.1993 | BA | 2 | | 24,8 | A | 1800 | Václav Crla | 159 | 93 | 2 800 SKK |
| 25.07.1993 | BA | 5 | | 25,2 | A | 1600 | Václav Crla | 67 | 23 | 700 SKK |
| 04.07.1993 | BA | 2 | | 23,8 | A | 1600 | Václav Crla | 46 | 498 | 15 000 SKK |
Pôsobenie v chove
|
|
Farba
|
Pohlavie
|
Pôvod
|
Chovateľ
|
1998 | Terry Skal (CZE) | biela | kobyla | Sabbath (CS), 1985 - Terxi (CS), 1990 | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
1999 | Thenis Skal (CZE) | tmavá hnedá | kobyla | Vanity Lobell (US), 1987 - Terxi (CS), 1990 | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
2000 | Taunus Skal (CZE) | hnedá | žrebec | Scoring Light (US), 1987 - Terxi (CS), 1990 | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
2001 | Trixi Skal (CZE) | čierna hnedá | kobyla | Scooter (S), 1981 - Terxi (CS), 1990 | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
2003 | Tobby Skal (CZE) | tmavá hnedá | žrebec | Sabbath (CS), 1985 - Terxi (CS), 1990 | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)