Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2002 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 790 |
2003 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 145 |
2004 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 660 |
2005 | 22 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | 27 690 |
2006 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 32 660 |
2007 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | 14 640 |
2008 | 21 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 51 050 |
2009 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 33 310 |
2010 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 784 |
2011 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 926 |
|
Spolu | 150 | 10 | 21 | 19 | 18 | 14 | 68 | 203 655 |
Pôvod
Lucas de la Bassée (F), 1999 | James Pile (F), 1975 | Amiral Williams (F), 1966 | Jokai (F), 1953 |
|
Ta Pile (F), 1963 | Abner (F), 1944 |
|
Artane (F), 1988 | Nans du Beauvoisin (F), 1979 | Villequier B. (F), 1965 |
|
Olympe d'Auneuil (F), 1980 | Hippy Kermorvan (F), 1973 |
|
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 18.08.2011 | CH | 6 | 5 | 16,0 | A | 2180 | am. Helena Pokorná | 70 | 0 | 0 CZK |
| 28.07.2011 | CH | 6 | 4 | 17,2 | A | 2180 | am. Helena Pokorná | 70 | 0 | 0 CZK |
| 16.07.2011 | SL | 3 | 5 | 19,5 | F | 2200 | am. Helena Pokorná | | 424 | 10 600 CZK |
| 07.07.2011 | CH | 3 | 1 | 22,1 | A | 2715 | am. Helena Pokorná | 40 | 300 | 7 500 CZK |
| 11.06.2011 | CH | 2 | 6 | 15,8 | A | 2180 | am. Helena Pokorná | 30 | 368 | 9 200 CZK |
| 01.06.2011 | CH | 1 | 6 | 17,2 | A | 2715 | am. Helena Pokorná | 30 | 1 080 | 27 000 CZK |
| 23.05.2011 | CH | 2 | 3 | 14,8 | A | 2180 | am. Helena Pokorná | 250 | 552 | 13 800 CZK |
| 14.05.2011 | CH | 3 | 6 | 16,2 | V | 1710 | am. Helena Pokorná | 80 | 120 | 3 000 CZK |
| 30.04.2011 | CH | 4 | 4 | 15,1 | A | 1670 | am. Helena Pokorná | 50 | 240 | 6 000 CZK |
| 23.04.2011 | CH | 2 | 5 | 16,0 | A | 2180 | am. Helena Pokorná | 50 | 600 | 15 000 CZK |
| 09.04.2011 | CH | 3 | 4 | 17,6 | A | 2180 | am. Helena Pokorná | 200 | 192 | 4 800 CZK |
| 02.04.2011 | CH | 7 | 8 | 19,5 | V | 1710 | am. Helena Pokorná | 130 | 0 | 0 CZK |
| 20.02.2011 | KUU | 5 | | 19,3 | V | 2325 | Manon Rotsaert | | 50 |
|
| 03.12.2010 | MON | 5 | | 16,6 | A | 1750 | Lieven Cannaert | | 220 |
| 21.11.2010 | KUU | 4 | | 18,5 | V | 2300 | Manon Rotsaert | | 64 |
| 31.10.2010 | MON | 5 | | 19,3 | V | 2850 | Lieven Cannaert | | 150 |
| 15.10.2010 | MON | 0 | | | A | 2300 | Lieven Cannaert | | 0 |
| 01.10.2010 | MON | 6 | | 17,0 | A | 1750 | Bjorn van Ghelewe | | 0 |
| 21.07.2010 | MON | 0 | | | V | 2300 | Jules Van Den Putte jun. | | 0 |
| 11.07.2010 | WAR | 3 | | 18,4 | A | 2350 | Lieven Cannaert | | 180 |
| 25.06.2010 | MON | 6 | | 15,8 | A | 2300 | Jules Van Den Putte jun. | | 0 |
| 11.06.2010 | MON | 5 | | 16,1 | A | 2300 | Jules Van Den Putte jun. | | 220 |
| 30.05.2010 | WAR | 5 | | 17,4 | V | 2350 | Carlos De Soete | | 450 |
| 13.05.2010 | MON | 4 | | 16,5 | A | 1750 | Lieven Cannaert | | 200 |
| 30.04.2010 | MON | 3 | | 14,5 | A | 2300 | Lieven Cannaert | | 528 |
| 03.04.2010 | MON | 3 | | 17,2 | A | 2300 | Lieven Cannaert | | 300 |
| 12.03.2010 | MON | 4 | | 18,0 | A | 1750 | Lieven Cannaert | | 352 |
| 26.02.2010 | MON | 0 | | | A | 2300 | Lieven Cannaert | | 0 |
| 17.01.2010 | KUU | 3 | | 18,3 | A | 1800 | Lieven Cannaert | | 120 |
|
| 30.12.2009 | MON | 5 | | 21,0 | A | 2300 | Lieven Cannaert | | 200 |
| 25.10.2009 | LYP | 8 | | 19,1 | V | 2825 | | | 0 |
| 18.10.2009 | STB | 7 | | 17,0 | V | 2800 | | | 400 |
| 08.10.2009 | AMI | 12 | | | A | 2400 | | | 0 |
| 15.08.2009 | CAG | 9 | | 17,0 | A | 2700 | | | 0 |
| 31.07.2009 | CAG | 6 | | 13,1 | A | 1609 | | | 520 |
| 22.07.2009 | CAG | 3 | | 14,8 | A | 2100 | | | 3 900 |
| 01.06.2009 | REI | 9 | | 16,0 | V | 2575 | | | 0 |
| 21.05.2009 | HYE | 4 | | 15,9 | V | 2750 | | | 1 980 |
| 01.05.2009 | HYE | 2 | | 16,3 | V | 3350 | | | 8 250 |
| 20.04.2009 | HYE | 1 | | 16,4 | A | 2650 | | | 10 000 |
| 04.04.2009 | MAV | 3 | | 16,2 | V | 2650 | | | 4 160 |
| 25.03.2009 | MAB | 3 | | 16,3 | V | 3000 | | | 3 900 |
|
| 30.10.2008 | MAV | 0 | | | V | 2650 | | | 0 |
| 17.10.2008 | MAB | 5 | | 15,7 | A | 2300 | | | 960 |
| 29.09.2008 | HYE | 3 | | 16,5 | V | 2750 | | | 2 340 |
| 22.09.2008 | MAB | 3 | | 16,6 | A | 2300 | | | 2 860 |
| 22.08.2008 | CAG | 3 | | 14,0 | A | 2100 | | | 3 640 |
| 01.08.2008 | CAG | 5 | | 14,1 | A | 2100 | | | 870 |
| 11.07.2008 | CAG | 2 | | 13,3 | A | 1609 | | | 7 000 |
| 25.06.2008 | MAB | 4 | | 15,9 | A | 2300 | | | 1 260 |
| 14.06.2008 | MAV | DN | | | V | 2650 | | | 0 |
| 09.06.2008 | SDP | 2 | | 17,1 | A | 2950 | | | 4 000 |
| 23.05.2008 | MAV | 0 | | | V | 2650 | | | 0 |
| 12.05.2008 | SDP | 3 | 15 | 17,1 | V | 2950 | | | 2 080 |
| 01.05.2008 | HYE | 5 | | 16,6 | A | 2650 | | | 690 |
| 15.04.2008 | CAV | 2 | | | A | 2525 | | | 5 750 |
| 26.03.2008 | MAB | 2 | | 16,2 | A | 2300 | | | 5 000 |
| 07.03.2008 | CAG | 2 | | 12,9 | A | 1609 | | | 6 500 |
| 19.02.2008 | CAG | 1 | | 14,5 | A | 2100 | | | 7 500 |
| 01.02.2008 | CAG | 12 | | | V | 2800 | | | 0 |
| 25.01.2008 | CAG | 6 | | 16,3 | V | 2800 | | | 160 |
| 15.01.2008 | CAG | 6 | | 14,8 | A | 2100 | | | 440 |
| 05.01.2008 | CAG | 8 | | 16,4 | V | 2125 | | | 0 |
|
| 11.11.2007 | AMI | 12 | | | A | 2350 | | | 0 |
| 06.11.2007 | REI | 6 | | 15,9 | V | 2575 | | | 640 |
| 21.10.2007 | STB | 12 | | | V | 2800 | | | 0 |
| 14.10.2007 | NAC | 6 | | 18,5 | V | 2600 | | | 360 |
| 29.09.2007 | REI | 2 | | 17,1 | V | 2600 | | | 5 000 |
| 15.09.2007 | REI | 12 | | | V | 2600 | | | 0 |
| 28.07.2007 | AMI | 9 | | 18,4 | V | 2900 | | | 0 |
| 14.07.2007 | LTO | DN | | | V | 2600 | | | 0 |
| 04.07.2007 | VIC | 3 | | 17,7 | V | 2850 | | | 4 290 |
| 16.06.2007 | GOU | 4 | | | V | 2525 | | | 840 |
| 28.05.2007 | ARR | 4 | | | V | 2775 | | | 1 200 |
| 08.05.2007 | BEA | 9 | | 15,8 | A | 2375 | | | 0 |
| 08.04.2007 | BEA | 4 | | 17,2 | V | 2550 | | | 1 200 |
| 31.03.2007 | BOR | 4 | | 15,8 | A | 2475 | | | 960 |
| 12.03.2007 | BOR | D | | | V | 2625 | | | 0 |
| 05.03.2007 | TLS | DN | | | V | 2750 | | | 0 |
| 04.02.2007 | TLS | 9 | | 17,7 | V | 2325 | | | 0 |
| 28.01.2007 | TLS | 9 | | 17,7 | V | 2950 | | | 0 |
| 14.01.2007 | TLS | 7 | | 16,5 | V | 2325 | | | 150 |
|
| 10.09.2006 | ABB | DN | | | V | 2300 | | | 0 |
| 25.08.2006 | CAB | 8 | | 15,1 | V | 2850 | | | 0 |
| 12.08.2006 | AMI | 4 | | 18,2 | V | 2400 | | | 1 200 |
| 24.07.2006 | LCR | 8 | | 16,5 | V | 2775 | | | 0 |
| 09.07.2006 | VTL | 5 | | 20,7 | V | 2700 | | | 960 |
| 25.06.2006 | MLM | DN | | | V | 2800 | | | 0 |
| 05.06.2006 | REI | 1 | | 16,1 | V | 2575 | | | 10 500 |
| 21.05.2006 | NAC | 8 | | 18,5 | V | 2600 | | | 0 |
| 07.05.2006 | STB | 2 | | 16,9 | V | 2800 | | | 3 500 |
| 29.04.2006 | REI | 2 | | 15,8 | V | 2575 | | | 5 000 |
| 17.04.2006 | STB | 1 | | 18,5 | V | 2800 | | | 8 500 |
| 02.04.2006 | STB | 2 | | 17,4 | V | 2200 | | | 3 000 |
| 05.03.2006 | AMI | 8 | | 18,9 | A | 2350 | | | 0 |
| 08.02.2006 | VIN | DN | | | V | 2850 | | | 0 |
| 19.01.2006 | VIN | 10 | | | V | 2200 | | | 0 |
|
| 26.12.2005 | CAB | 4 | | 17,6 | V | 2850 | | | 1 500 |
| 16.12.2005 | LYP | DN | | | A | 1609 | | | 0 |
| 05.12.2005 | LCR | 6 | | 18,9 | V | 2775 | | | 360 |
| 21.11.2005 | REI | 1 | | 17,5 | V | 2575 | | | 10 000 |
| 30.10.2005 | NAC | 4 | | 19,7 | V | 2600 | | | 960 |
| 23.10.2005 | LCA | 13 | | | V | 2650 | | | 0 |
| 08.10.2005 | BIH | 5 | | 19,4 | V | 2850 | | | 360 |
| 02.10.2005 | SOM | 6 | | | V | 2600 | | | 60 |
| 10.09.2005 | REI | 1 | | 17,2 | V | 2575 | | | 6 000 |
| 14.08.2005 | VTL | 6 | | 22,7 | V | 2700 | | | 200 |
| 24.07.2005 | LTO | 5 | | | V | 2600 | | | 330 |
| 18.07.2005 | AMI | 6 | | 17,6 | A | 2350 | | | 420 |
| 18.05.2005 | CAE | 4 | | 16,2 | V | 2450 | | | 1 080 |
| 07.05.2005 | AMI | 2 | | 16,4 | A | 2350 | | | 3 250 |
| 17.04.2005 | REI | 6 | | 17,1 | V | 2575 | | | 200 |
| 31.03.2005 | LCA | 7 | | 18,6 | A | 2600 | | | 60 |
| 14.03.2005 | HYE | 5 | | 18,6 | A | 2050 | | | 300 |
| 25.02.2005 | CAG | 7 | | 16,2 | A | 2100 | | | 120 |
| 14.02.2005 | HYE | 2 | | 21,1 | V | 2775 | | | 2 250 |
| 06.02.2005 | HYE | 8 | | 20,4 | A | 2650 | | | 0 |
| 23.01.2005 | CAG | DN | | | A | 2750 | | | 0 |
| 02.01.2005 | CAG | 6 | | 16,4 | A | 2100 | | | 240 |
|
| 19.12.2004 | LYP | DN | | | V | 2100 | | | 0 |
| 18.09.2004 | REI | 7 | | 17,6 | V | 2575 | | | 180 |
| 05.09.2004 | GOU | 8 | | | V | 2525 | | | 0 |
| 22.08.2004 | VTL | 3 | | 26,0 | V | 2700 | | | 1 040 |
| 25.07.2004 | SOM | 4 | | | V | 2600 | | | 600 |
| 16.07.2004 | CAB | 9 | | 18,7 | V | 2850 | | | 0 |
| 05.07.2004 | VIC | 4 | | 16,9 | A | 2150 | | | 840 |
| 19.06.2004 | AMI | 1 | | 18,2 | V | 2500 | | | 5 500 |
| 31.05.2004 | REI | DN | | | V | 2575 | | | 0 |
| 22.05.2004 | REI | 2 | | 17,7 | V | 2575 | | | 2 750 |
| 24.04.2004 | REI | 2 | | 17,9 | V | 2575 | | | 2 750 |
|
| 26.11.2003 | LCR | 11 | | | A | 2450 | | | 0 |
| 28.07.2003 | ENG | 10 | | | A | 2150 | | | 0 |
| 28.06.2003 | AMI | 8 | | 16,5 | A | 2450 | | | 0 |
| 06.06.2003 | LYP | 2 | | 17,6 | A | 2000 | | | 5 625 |
| 18.05.2003 | ARR | 3 | | | V | 2800 | | | 1 300 |
| 01.05.2003 | LAO | 7 | | | V | 2850 | | | 150 |
| 04.04.2003 | LYP | DN | | | A | 1609 | | | 0 |
| 07.03.2003 | CAG | 1 | | 19,2 | A | 2100 | | | 5 500 |
| 07.02.2003 | CAG | 2 | | 18,1 | A | 2100 | | | 3 500 |
| 22.01.2003 | CAG | 3 | | 17,5 | A | 2100 | | | 1 820 |
| 04.01.2003 | MAV | 2 | | | V | 2250 | | | 2 250 |
|
| 04.12.2002 | VIN | 9 | | | A | 2100 | | | 0 |
| 24.11.2002 | AMI | 4 | | 19,4 | A | 2450 | | | 600 |
| 10.11.2002 | REI | 5 | | 21,3 | V | 2575 | | | 300 |
| 16.08.2002 | AMI | 7 | | 20,3 | A | 2450 | | | 100 |
| 11.07.2002 | ENG | DN | | | V | 2875 | | | 0 |
| 30.06.2002 | LCA | 2 | | 18,9 | V | 2650 | | | 2 250 |
| 15.06.2002 | REI | DN | | | V | 2575 | | | 0 |
| 19.05.2002 | LCA | 4 | | 18,0 | V | 2000 | | | 540 |
| 01.05.2002 | SOM | 1 | | | V | 2125 | | | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)