Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2007 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 728 |
2008 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 628 |
2009 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 340 |
2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Spolu | 26 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 697 |
Pôvod
Speedy Joker (A), 2005 | Bay Mink (US), 1993 | Supergill (US), 1985 | Super Bowl (US), 1969 |
Winky's Gill (US), 1980 |
Spirit of Sable (US), 1983 | Speedy Crown (US), 1968 |
Sirocco (US), 1976 |
Liw Nalan (S), 1991 | Delvin Kosmos (US), 1981 | Speedy Crown (US), 1968 |
Delcie Hanover (US), 1970 |
Justina Nalan (S), 1983 | Big Lama (US), 1962 |
La Reine (D), 1968 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 04.04.2010 | Kri | 6 | 3 | 21,5 | A | 2300 | Martin Jelleschitz | 292 | 0 |
| 14.03.2010 | Kri | 7 | 4 | 21,2 | A | 2300 | Manfred Jelleschitz | 221 | 0 |
| 07.03.2010 | Kri | 7 | 2 | 19,1 | A | 1760 | Manfred Jelleschitz | 572 | 0 |
| 14.02.2010 | Kri | 7 | 7 | 20,8 | A | 1760 | Manfred Jelleschitz | 363 | 0 |
| 24.01.2010 | Kri | 8 | 8 | 23,8 | A | 1760 | Manfred Jelleschitz | 160 | 0 |
|
| 20.12.2009 | Kri | 5 | 5 | 20,9 | A | 1760 | Manfred Jelleschitz | 87 | 85 |
| 27.09.2009 | Kri | 4 | 9 | 19,7 | A | 1760 | Manfred Jelleschitz | 77 | 100 |
| 12.09.2009 | Kri | 1 | 8 | 17,9 | A | 1760 | Manfred Jelleschitz | 148 | 750 |
| 27.08.2009 | Bad | 3 | 4 | 18,9 | A | 1600 | Dieter Marz | 39 | 180 |
| 13.08.2009 | CH | 4 | 2 | 19,1 | A | 2180 | Klaus Schartlmüller | 70 | 105 | 3 000 CZK |
| 14.05.2009 | CH | 3 | 5 | 17,7 | A | 1670 | Jaromír Kotásek | 45 | 420 | 12 000 CZK |
| 19.04.2009 | BA | 1 | 9 | 21,1 | F | 1700 | Jaromír Kotásek | 20 | 600 |
| 11.01.2009 | Kri | 4 | 13 | 19,6 | A | 1760 | Dieter Marz | 62 | 100 |
|
| 28.12.2008 | Kri | 5 | 8 | 17,8 | A | 1760 | Michael Hönemann | 119 | 85 |
| 21.12.2008 | Kri | 6 | 6 | 20,6 | A | 1760 | Michael Hönemann | 95 | 0 |
| 23.08.2008 | CH | 4 | 2 | 20,4 | A | 1670 | Jaromír Kotásek | 50 | 80 | 2 000 CZK |
| 20.07.2008 | NT | 2 | 6 | 20,2 | F | 1700 | Jaromír Kotásek | | 149 | 4 500 SKK |
| 20.07.2008 | NT | 3 | 6 | 20,6 | F | 1700 | Jaromír Kotásek | | 110 | 3 300 SKK |
| 29.06.2008 | BA | 8 | 2 | 23,9c | F | 1800 | am. David Papežík | 137 | 0 | 0 SKK |
| 14.06.2008 | CH | 4 | 1 | 18,2 | A | 1670 | Dieter Marz | 35 | 80 | 2 000 CZK |
| 25.05.2008 | Kri | 1 | 5 | 19,7 | A | 1760 | Dieter Marz | 47 | 750 |
| 10.05.2008 | Kri | 2 | 1 | 18,9 | A | 1760 | Dieter Marz | 133 | 375 |
|
| 03.11.2007 | CH | 1 | 5 | 21,9 | A | 1670 | Michael Hönemann | 20 | 319 | 8 000 CZK |
| 07.10.2007 | MR | 8 | 8 | 19,4 | A | 1640 | Dieter Marz | 429 | 0 |
| 30.09.2007 | MR | 4 | 13 | 19,7 | A | 1640 | Dieter Marz | 114 | 270 |
| 28.07.2007 | CH | 3 | 5 | 21,7 | A | 1670 | Jaromír Kotásek | 50 | 140 | 3 510 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)