Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2004 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 388 |
2005 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 500 |
|
Spolu | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 888 |
Pôvod
Miss Intact (A), 2000 | Belstar-Intact (A), 1974 | Spectator (US), 1958 | Florican (US), 1947 |
Picturesque (US), 1953 |
Starbeth-Intact (A) | |
|
Nordy (A), 1989 | Ata Red G. (US), 1977 | Speedy Crown (US), 1968 |
Theme Rainbow (US), 1966 |
Norda (D), 1979 | Normanne (D), 1970 |
Dabyli (D), 1969 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 16.10.2005 | Wel | DN | | | A | 1700 | Mario Zanderigo | | 0 |
| 02.06.2005 | MR | 8 | 5 | 19,1 | A | 1640 | Mario Zanderigo | 208 | 0 |
| 21.05.2005 | Kri | 10 | | 19,4 | A | 1760 | Mario Zanderigo | | 0 |
| 16.05.2005 | Wel | DN | | | A | 1700 | Josef Linthaler jun. | | 0 |
| 24.04.2005 | Wel | 9 | | 21,8 | A | 1700 | Georg Gruber jun. | | 0 |
| 09.04.2005 | Kri | DN | | | A | 1760 | Mario Zanderigo | | 0 |
| 27.03.2005 | MR | 9 | | 18,9 | A | 1640 | Mario Zanderigo | | 0 |
| 30.01.2005 | Schw | DN | | | | 1800 | am. Ulrich Lechner | | 0 |
| 16.01.2005 | Kri | 6 | | 19,9 | A | 1760 | Mario Zanderigo | | 0 |
| 02.01.2005 | Kri | 2 | | 21,5 | A | 1760 | Mario Zanderigo | | 500 |
|
| 05.12.2004 | Kri | 2 | | 19,9 | A | 1760 | Mario Zanderigo | | 500 |
| 07.11.2004 | MR | DN | | | A | 1640 | Mario Zanderigo | | 0 |
| 16.10.2004 | Kri | 9 | | 25,3 | A | 1760 | Mario Zanderigo | | 0 |
| 02.10.2004 | Kri | 4 | | 18,4 | A | 1760 | Mario Zanderigo | | 150 |
| 23.09.2004 | MR | 3 | | 24,1 | A | 2140 | Mario Zanderigo | | 350 |
| 12.09.2004 | Kri | 1 | | 21,4 | A | 1760 | Mario Zanderigo | | 1 000 |
| 26.08.2004 | Bad | 7 | | 23,1 | A | 2100 | Mario Zanderigo | | 0 |
| 15.08.2004 | Bad | 8 | | 21,8 | A | 1600 | Mario Zanderigo | | 0 |
| 08.08.2004 | MR | 9 | | 26,0 | A | 1640 | Mario Zanderigo | | 0 |
| 29.07.2004 | Bad | 1 | | 19,6 | A | 1600 | Mario Zanderigo | | 950 |
| 15.07.2004 | Bad | DN | | | A | 1600 | Mario Zanderigo | | 0 |
| 04.07.2004 | Wel | 1 | | 21,4 | A | 1700 | Mario Zanderigo | | 438 |
|
| 31.08.2003 | Bad | 6 | | 24,1 | A | 1600 | Michael Schmid | | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)