Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2008 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40 |
2009 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 479 |
2010 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 457 |
2011 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 296 |
2012 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 226 |
2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
|
Spolu | 51 | 2 | 5 | 4 | 8 | 10 | 22 | 3 682 |
Pôvod
Harlekýna (CZE), 2005 | Sundown Yankee (US), 1988 | Speedy Crown (US), 1968 | Speedy Scot (US), 1960 |
Missile Toe (US), 1962 |
Mod Yankee (US), 1973 | Hickory Pride (US), 1956 |
Petite Yankee (US), 1964 |
Harena (CZE), 1993 | Super Edition (US), 1983 | Super Bowl (US), 1969 |
Editorialist (US), 1978 |
Haruna (CS), 1981 | Hanko (D), 1969 |
Hanka (CS), 1969 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 05.07.2013 | SL | 2 | 6 | | F | 2300 | am. Štěpánka Maňásková | 55 | 184 | 4 600 CZK |
| 02.06.2013 | CH | Q | - | 21,8 | F | 2180 | am. Štěpánka Maňásková | | | |
|
| 27.10.2012 | CH | 5 | 9 | 21,9 | A | 1670 | am. Štěpánka Maňásková | 100 | 56 | 1 400 CZK |
| 14.10.2012 | CH | 4 | 4 | 21,5 | A | 2180 | am. Štěpánka Maňásková | 120 | 80 | 2 000 CZK |
| 30.09.2012 | SL | 5 | 1 | 24,9 | A | 2300 | am. Štěpánka Maňásková | | 70 | 1 750 CZK |
| 22.09.2012 | SL | 3 | 4 | 23,4 | A | 1700 | am. Štěpánka Maňásková | | 150 | 3 750 CZK |
| 25.08.2012 | SL | 1 | 5 | 21,8 | A | 1700 | am. Štěpánka Maňásková | | 450 | 11 250 CZK |
| 11.08.2012 | SL | 4 | 7 | 22,4 | A | 1700 | am. Karl Gruber | | 120 | 3 000 CZK |
| 28.07.2012 | SL | 2 | 6 | 25,3 | F | 2300 | am. Štěpánka Maňásková | | 230 | 5 750 CZK |
| 14.07.2012 | SL | 3 | 2 | 23,5 | F | 2300 | am. Štěpánka Maňásková | | 150 | 3 750 CZK |
| 17.06.2012 | SL | 2 | 5 | 24,6 | F | 2300 | am. Štěpánka Maňásková | | 230 | 5 750 CZK |
| 02.06.2012 | SL | 5 | 7 | 22,6 | F | 1700 | am. Štěpánka Maňásková | | 70 | 1 750 CZK |
| 20.05.2012 | SL | 1 | 6 | 21,9 | F | 1700 | am. Štěpánka Maňásková | | 450 | 11 250 CZK |
| 05.05.2012 | SL | 5 | 3 | 25,7 | F | 2200 | am. Štěpánka Maňásková | | 70 | 1 750 CZK |
| 21.04.2012 | SL | 4 | 2 | 29,0 | F | 2200 | am. Štěpánka Maňásková | | 100 | 2 500 CZK |
|
| 29.10.2011 | CH | 7 | 4 | 20,9 | A | 1670 | am. Štěpánka Maňásková | 2000 | 0 | 0 CZK |
| 15.10.2011 | CH | 6 | 8 | 23,5 | A | 2180 | am. Štěpánka Maňásková | 180 | 0 | 0 CZK |
| 01.10.2011 | CH | 8 | 9 | 21,1 | A | 1670 | am. Tomáš Klvaňa | 200 | 0 | 0 CZK |
| 11.09.2011 | BA | 3 | 2 | 26,4 | F | 1800 | am. Tomáš Klvaňa | 24 | 195 |
| 18.08.2011 | CH | 5 | 3 | 21,4 | A | 2180 | am. Tomáš Klvaňa | 140 | 56 | 1 400 CZK |
| 16.07.2011 | SL | DN | 1 | | F | 2200 | am. Tomáš Klvaňa | | 0 | 0 CZK |
| 26.06.2011 | BA | DN | 6 | | F | 1700 | am. Štěpánka Maňásková | 122 | 0 |
| 18.06.2011 | CH | DN | 1 | | A | 2180 | am. Tomáš Klvaňa | 200 | 0 | 0 CZK |
| 01.06.2011 | CH | 10 | 1 | 22,1 | V | 1670 | am. Tomáš Klvaňa | 200 | 0 | 0 CZK |
| 14.05.2011 | CH | 5 | 3 | 23,5 | A | 2180 | am. Tomáš Klvaňa | 110 | 45 | 1 120 CZK |
|
| 20.11.2010 | CH | 3 | 4 | 24,8 | A | 1670 | am. Tomáš Klvaňa | 50 | 125 | 3 200 CZK |
| 13.11.2010 | CH | 4 | 2 | 25,1 | A | 1670 | am. Tomáš Klvaňa | 160 | 70 | 1 800 CZK |
| 06.11.2010 | CH | 6 | 1 | 24,6 | A | 1670 | am. Tomáš Klvaňa | 200 | 0 | 0 CZK |
| 23.10.2010 | CH | 4 | 6 | 24,2 | A | 1670 | am. Tomáš Klvaňa | 120 | 78 | 2 000 CZK |
| 18.09.2010 | CH | 5 | 2 | 24,6 | A | 1670 | am. Tomáš Klvaňa | 50 | 49 | 1 260 CZK |
| 21.08.2010 | CH | 2 | 5 | 24,0 | A | 1670 | am. Tomáš Klvaňa | 65 | 135 | 3 450 CZK |
|
| 28.10.2009 | SL | 5 | 2 | | F | 1700 | am. Tomáš Klvaňa | | 49 | 1 400 CZK |
| 17.10.2009 | CH | 5 | 2 | 25,2 | A | 1670 | am. Tomáš Klvaňa | 120 | 49 | 1 400 CZK |
| 26.09.2009 | CH | 6 | 5 | 23,6 | A | 1670 | am. Tomáš Klvaňa | 120 | 0 | 0 CZK |
| 13.09.2009 | BA | 8 | 6 | 32,6 | V | 1800 | am. Tomáš Klvaňa | 0 | 0 |
| 16.08.2009 | NT | 6 | 6 | 24,8c | F | 1700 | am. Tomáš Klvaňa | | 10 |
| 16.08.2009 | NT | 4 | 6 | 24,6 | F | 1700 | am. Tomáš Klvaňa | | 40 |
| 29.07.2009 | CH | 6 | 5 | 23,2 | A | 1670 | am. Tomáš Klvaňa | 120 | 0 | 0 CZK |
| 22.07.2009 | CH | 6 | 3 | 23,9 | A | 1670 | am. Tomáš Klvaňa | 160 | 0 | 0 CZK |
| 12.07.2009 | NT | 7 | 4 | 27,0c | F | 1700 | am. Tomáš Klvaňa | 0 | 0 |
| 12.07.2009 | NT | 7 | 4 | 29,3 | F | 1700 | am. Tomáš Klvaňa | 61 | 0 |
| 27.06.2009 | SL | 4 | 2 | 32,6 | F | 1700 | am. Tomáš Klvaňa | | 70 | 2 000 CZK |
| 13.06.2009 | CH | 2 | 9 | 27,7 | A | 2180 | am. Tomáš Klvaňa | 35 | 161 | 4 600 CZK |
| 24.05.2009 | BA | 4 | 5 | 28,1 | F | 1800 | am. Tomáš Klvaňa | 66 | 100 |
| 25.04.2009 | SL | 6 | 1 | 34,3 | F | 1700 | am. Tomáš Klvaňa | | 0 | 0 CZK |
| 25.04.2009 | SL | 6 | 1 | 31,3 | F | 1700 | am. Tomáš Klvaňa | | 0 | 0 CZK |
|
| 01.11.2008 | CH | 6 | 3 | 26,1 | A | 2180 | am. Tomáš Klvaňa | 80 | 0 | 0 CZK |
| 04.10.2008 | CH | 5 | 1 | 25,8 | A | 1670 | am. Tomáš Klvaňa | 120 | 40 | 1 000 CZK |
| 31.08.2008 | BA | 6 | 1 | 29,8 | F | 2000 | am. Tomáš Klvaňa | 0 | 0 | 0 SKK |
| 09.08.2008 | CH | DD | 1 | | A | 1670 | am. Tomáš Klvaňa | 300 | 0 | 0 CZK |
| 23.07.2008 | CH | 6 | 3 | 28,7 | A | 1670 | am. Tomáš Klvaňa | 160 | 0 | 0 CZK |
| 14.06.2008 | CH | DN | 3 | | A | 1670 | am. Tomáš Klvaňa | 140 | 0 | 0 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)