Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 767 |
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 |
2008 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 030 |
2009 | 20 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 472 |
2010 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 101 |
2011 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 012 |
|
Spolu | 52 | 18 | 11 | 4 | 5 | 6 | 8 | 19 581 |
Pôvod
Grafik (UA), 2001 | Kamin (SU), 1989 | Manhattan (US), 1978 | Nevele Pride (US), 1965 |
Rare Scotch (US), 1969 |
Kajma (SU), 1979 | Abrikos (SU), 1970 |
Kabala (SU), 1963 |
Gorjanka (SU), 1990 | Reprise (CA), 1974 | Noble Victory (US), 1962 |
Fluoridate (US), 1971 |
Gugenotka (SU), 1968 | Granit (SU), 1959 |
Glorija (SU), 1956 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 15.10.2011 | CH | 5 | 9 | 17,1 | A | 2180 | Mykola Volf | 60 | 140 | 3 500 CZK |
| 01.10.2011 | CH | 4 | 7 | 16,5 | A | 2180 | Mykola Volf | 60 | 200 | 5 000 CZK |
| 10.09.2011 | CH | DN | 2 | | A | 1670 | Mykola Volf | 27 | 0 | 0 CZK |
| 10.09.2011 | CH | 8 | 2 | 15,8 | A | 1670 | Mykola Volf | 24 | 0 | 0 CZK |
| 18.08.2011 | CH | 5 | 6 | 16,0 | A | 2180 | Mykola Volf | 18 | 140 | 3 500 CZK |
| 28.07.2011 | CH | 1 | 2 | 15,4 | A | 2180 | Mykola Volf | 23 | 900 | 22 500 CZK |
| 07.07.2011 | CH | 4 | 5 | 22,2 | A | 2715 | Elena Salkovič-Volf | 45 | 200 | 5 000 CZK |
| 11.06.2011 | CH | 1 | 2 | 15,7 | A | 2180 | am. David Čabla | 19 | 720 | 18 000 CZK |
| 23.05.2011 | CH | 1 | 5 | 14,6 | A | 2180 | Mykola Volf | 80 | 1 080 | 27 000 CZK |
| 30.04.2011 | CH | 1 | 7 | 14,4 | A | 1670 | Mykola Volf | 55 | 1 080 | 27 000 CZK |
| 09.04.2011 | CH | 5 | 1 | 17,9 | A | 2180 | Mykola Volf | 55 | 0 | 0 CZK |
| 02.04.2011 | CH | 2 | 6 | 16,6 | V | 1690 | Mykola Volf | 25 | 552 | 13 800 CZK |
|
| 06.11.2010 | CH | 6 | 4 | 24,1 | A | 2715 | Mykola Volf | 40 | 0 | 0 CZK |
| 25.09.2010 | CH | 1 | 5 | 16,3 | V | 1710 | Mykola Volf | 45 | 702 | 18 000 CZK |
| 04.09.2010 | CH | 2 | 6 | 15,1 | A | 1670 | Mykola Volf | 40 | 1 076 | 27 600 CZK |
| 04.09.2010 | CH | 2 | 6 | 14,7 | A | 1670 | Mykola Volf | 45 | 538 | 13 800 CZK |
| 05.08.2010 | CH | 7 | 3 | 18,9 | A | 2180 | Mykola Volf | 30 | 0 | 0 CZK |
| 29.07.2010 | BM | 1 | 10 | 15,7 | A | 1900 | Mykola Volf | 60 | 1 450 |
| 18.07.2010 | MD | 5 | 5 | 16,5 | A | 2100 | Mykola Volf | 39 | 60 |
| 08.07.2010 | CH | 2 | 4 | 14,3 | A | 1670 | Mykola Volf | 19 | 574 | 14 720 CZK |
| 19.06.2010 | CH | 1 | 6 | 16,5 | A | 2715 | Mykola Volf | 60 | 1 123 | 28 800 CZK |
| 03.06.2010 | CH | 1 | 2 | 15,5 | A | 1670 | Mykola Volf | 50 | 1 404 | 36 000 CZK |
| 22.05.2010 | CH | 1 | 5 | 17,9 | V | 1690 | Mykola Volf | 15 | 281 | 7 200 CZK |
| 15.05.2010 | CH | 1 | 5 | 17,6 | A | 1670 | Mykola Volf | 17 | 281 | 7 200 CZK |
| 24.04.2010 | CH | 3 | 7 | 16,7 | A | 1670 | Mykola Volf | 100 | 468 | 12 000 CZK |
| 10.04.2010 | CH | 2 | 6 | 20,5 | A | 1670 | Mykola Volf | 27 | 144 | 3 680 CZK |
|
| 07.12.2009 | S | 4 | 7 | 20,3 | A | 1925 | Mykola Volf | 30 | 60 |
| 23.11.2009 | S | 1 | 4 | 20,2 | A | 1925 | am. Alois Ortner | 30 | 340 |
| 09.11.2009 | S | 2 | 6 | 18,9 | A | 1925 | Mykola Volf | 16 | 160 |
| 01.11.2009 | S | 1 | 5 | 18,8 | A | 1925 | Mykola Volf | 58 | 340 |
| 18.10.2009 | S | 2 | 6 | 19,6 | A | 1925 | am. Alois Ortner | 19 | 210 |
| 03.10.2009 | S | 3 | 5 | 18,6 | A | 1925 | Mykola Volf | 20 | 100 |
| 21.09.2009 | BM | 4 | 6 | 16,5 | A | 1609 | Mykola Volf | 25 | 200 |
| 29.08.2009 | CH | 2 | 4 | 14,5 | A | 1670 | Mykola Volf | 60 | 569 | 16 250 CZK |
| 29.08.2009 | CH | 3 | 7 | 14,6 | A | 1670 | Mykola Volf | 90 | 429 | 12 250 CZK |
| 13.08.2009 | CH | 5 | 4 | 19,2 | A | 2180 | Mykola Volf | 13 | 49 | 1 400 CZK |
| 06.08.2009 | CH | 1 | 3 | 13,5 | A | 1670 | Mykola Volf | 16 | 315 | 9 000 CZK |
| 27.07.2009 | S | DN | 2 | | A | 1925 | Mykola Volf | 11 | 0 |
| 22.07.2009 | CH | 1 | 5 | 16,7 | A | 2180 | Mykola Volf | 20 | 315 | 9 000 CZK |
| 05.07.2009 | MD | 2 | 5 | 16,4 | A | 2100 | Mykola Volf | 34 | 250 |
| 29.06.2009 | S | 1 | 4 | 17,8 | A | 1925 | Mykola Volf | 21 | 340 |
| 15.06.2009 | S | 1 | 9 | 17,9 | A | 1925 | Mykola Volf | 56 | 340 |
| 07.06.2009 | BM | D | 3 | | A | 1609 | Mykola Volf | 63 | 0 |
| 21.05.2009 | CH | 2 | 4 | 17,3 | V | 1690 | Mykola Volf | 33 | 140 | 4 000 CZK |
| 14.05.2009 | CH | 6 | 2 | 18,8 | A | 2180 | Mykola Volf | 24 | 0 | 0 CZK |
| 25.04.2009 | CH | 1 | 3 | 16,4 | A | 1670 | Mykola Volf | 55 | 315 | 9 000 CZK |
|
| 29.12.2008 | S | 3 | 5 | 19,8 | A | 1925 | Mykola Volf | 18 | 110 |
| 22.12.2008 | S | 1 | 5 | 19,8 | A | 1925 | Mykola Volf | 21 | 320 |
| 29.11.2008 | Pf | 7 | 2 | 21,8 | A | 2100 | Mykola Volf | 38 | 0 |
| 16.11.2008 | BM | 2 | 7 | 17,3 | A | 1900 | Mykola Volf | 101 | 600 |
|
| 02.07.2006 | BA | 5 | 10 | 20,0 | F | 2400 | Aleksander M. Skvorcov | 91 | 199 | 6 000 SKK |
|
| 03.07.2005 | BA | 4 | 7 | 23,3 | A | 2800 | Aleksander M. Skvorcov | 43 | 767 | 23 100 SKK |
Pôsobenie v chove
|
|
Farba
|
Pohlavie
|
Pôvod
|
Chovateľ
|
2013 | Ilaria (UA) | | kobyla | Grafik (UA), 2001 - Ilary Gar (I), 2004 | |
2013 | Uruguay OV (CZE) | hnedá | žrebec | Grafik (UA), 2001 - Unita Turgot (CZ*), 2008 | Sochor spol. s r.o. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)