Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
2005 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 834 |
2006 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 594 |
2008 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120 |
|
Spolu | 26 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 707 |
Pôvod
Speedy General (D), 2002 | General November (D), 1993 | Valley Victory (US), 1986 | Baltic Speed (US), 1981 |
Valley Victoria (US), 1981 |
Florida Dame (US), 1981 | Arnie Almahurst (US), 1970 |
Promissory (US), 1971 |
Azora (D), 1986 | Lucky Hanover (US), 1967 | Hickory Smoke (US), 1954 |
Larine Hanover (US), 1961 |
Azena (D), 1977 | True Man (D), 1963 |
Azalea (D), 1960 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
| 14.06.2008 | CH | 9 | 10 | 25,9 | A | 2180 | Petra Richterová | 200 | 0 | 0 CZK |
| 07.06.2008 | CH | 3 | 4 | 20,5 | A | 1670 | Petra Richterová | 70 | 120 | 3 000 CZK |
|
| 19.08.2006 | CH | DD | 4 | | A | 1670 | Monika Kalčíková | 90 | 0 | 0 CZK |
| 12.08.2006 | CH | Z | 2 | | V | 1670 | Monika Kalčíková | 50 | 0 | 0 CZK |
| 29.07.2006 | CH | 6 | 9 | 23,6c | A | 2180 | Monika Kalčíková | 100 | 0 | 0 CZK |
| 15.07.2006 | LEV | 5 | 8 | 22,1 | A | 1700 | Monika Kalčíková | 35 | 36 | 900 CZK |
| 09.07.2006 | CH | 1 | 5 | 20,8 | A | 1670 | Monika Kalčíková | 30 | 394 | 9 900 CZK |
| 20.05.2006 | CH | 4 | 2 | 21,7 | V | 1670 | Ondřej Goiš | 100 | 64 | 1 600 CZK |
| 13.05.2006 | CH | 5 | 6 | 21,0 | A | 1670 | Ondřej Goiš | 90 | 29 | 720 CZK |
| 22.04.2006 | CH | DN | 1 | | V | 2180 | Ondřej Goiš | 50 | 0 | 0 CZK |
| 15.04.2006 | CH | 4 | 7 | 23,0 | A | 2180 | Ondřej Goiš | 120 | 72 | 1 800 CZK |
| 25.03.2006 | CH | DD | 1 | | A | 1670 | Ondřej Goiš | 60 | 0 | 0 CZK |
|
| 29.10.2005 | CH | 4 | 3 | 22,9 | A | 1670 | Ondřej Goiš | | 64 | 1 600 CZK |
| 15.10.2005 | CH | DD | 5 | | A | 2180 | Ondřej Goiš | | 0 | 0 CZK |
| 24.09.2005 | CH | 4 | 3 | 19,7 | A | 1670 | am. Andrea Fazekas | 28 | 159 | 4 000 CZK |
| 17.09.2005 | CH | 3 | 4 | 22,9 | V | 2200 | Ondřej Goiš | | 129 | 3 240 CZK |
| 03.09.2005 | CH | 6 | 2 | 19,6 | A | 1670 | Jaroslav Richter2 | 120 | 0 | 0 CZK |
| 13.08.2005 | CH | 3 | 3 | 18,6 | A | 1670 | Ondřej Goiš | | 96 | 2 400 CZK |
| 23.07.2005 | CH | 5 | 5 | 21,0 | A | 2180 | Ondřej Goiš | | 43 | 1 080 CZK |
| 16.07.2005 | CH | 5 | 1 | 22,7 | V | 2180 | Ondřej Goiš | | 90 | 2 250 CZK |
| 03.07.2005 | BA | 8 | 3 | 29,3 | A | 1600 | Ondřej Goiš | 24 | 0 | 0 SKK |
| 18.06.2005 | CH | 7 | 3 | 22,8c | A | 1670 | Jiří Balcar | 100 | 0 | 0 CZK |
| 04.06.2005 | CH | 9 | 3 | 25,9 | A | 2180 | Jaroslav Richter2 | 150 | 0 | 0 CZK |
| 23.04.2005 | CH | 1+ | 5 | 20,9 | A | 1670 | Jiří Balcar | 50 | 167 | 4 200 CZK |
| 09.04.2005 | CH | 3 | 3 | 23,9 | A | 2180 | Jiří Balcar | 30 | 86 | 2 160 CZK |
|
| 07.08.2004 | CH | 2 | 4 | 23,0 | A | 1670 | Ondřej Goiš | 33 | 159 | 4 000 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)